電子海図カタログ一覧
航海目的 2(General navigation)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 2 | 13 | 2020/09/04 | 27 | 2021/12/03 | 22.0000000000 | 124.0000000000 | 26.0000000000 | 128.0000000000 | 1203,1209 |
2 | | 2 | 12 | 2020/10/30 | 20 | 2021/12/24 | 22.0000000000 | 128.0000000000 | 26.0000000000 | 132.0000000000 | 182B,210,1203,1209 |
3 | | 2 | 9 | 2019/09/27 | 29 | 2021/12/24 | 22.0000000000 | 132.0000000000 | 26.0000000000 | 136.0000000000 | 210 |
4 | | 2 | 18 | 2020/11/13 | 12 | 2021/11/19 | 30.0000000000 | 136.0000000000 | 34.0000000000 | 140.0000000000 | 61B,81,83,247,1072 |
5 | | 2 | 13 | 2020/07/31 | 30 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 136.0000000000 | 38.0000000000 | 140.0000000000 | 61B,81,146,159 |
6 | | 2 | 8 | 2020/03/27 | 20 | 2021/12/03 | 38.0000000000 | 132.0000000000 | 42.0000000000 | 136.0000000000 | 159,161,310 |
航海目的 3(Coastal Navigation)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 3 | 9 | 2019/09/27 | 27 | 2021/12/03 | 31.0000000000 | 128.0000000000 | 32.0000000000 | 129.0000000000 | 187,211,213 |
2 | | 3 | 11 | 2020/06/19 | 9 | 2021/11/19 | 31.0000000000 | 131.0000000000 | 32.0000000000 | 132.0000000000 | 1220,1221 |
3 | | 3 | 10 | 2020/11/13 | 16 | 2021/12/03 | 32.0000000000 | 129.0000000000 | 33.0000000000 | 130.0000000000 | 169,198,206,207,213,1212 |
4 | | 3 | 10 | 2020/10/23 | 19 | 2021/12/03 | 32.0000000000 | 132.0000000000 | 33.0000000000 | 133.0000000000 | 108,151,1220 |
5 | | 3 | 6 | 2019/10/04 | 11 | 2021/07/02 | 33.0000000000 | 135.0000000000 | 34.0000000000 | 136.0000000000 | 77,93 |
6 | | 3 | 7 | 2020/10/02 | 5 | 2021/11/19 | 33.0000000000 | 136.0000000000 | 34.0000000000 | 137.0000000000 | 70,77,93 |
7 | | 3 | 9 | 2019/12/27 | 7 | 2021/06/18 | 34.0000000000 | 132.0000000000 | 35.0000000000 | 133.0000000000 | 149,1108 |
8 | | 3 | 8 | 2020/11/13 | 13 | 2021/12/03 | 36.0000000000 | 135.0000000000 | 37.0000000000 | 136.0000000000 | 139,1169 |
9 | | 3 | 7 | 2019/09/27 | 26 | 2021/12/03 | 37.0000000000 | 135.0000000000 | 38.0000000000 | 136.0000000000 | 1169 |
10 | | 3 | 11 | 2020/11/13 | 13 | 2021/12/03 | 37.0000000000 | 136.0000000000 | 38.0000000000 | 137.0000000000 | 120,1163,1169 |
11 | | 3 | 10 | 2020/12/25 | 16 | 2021/12/24 | 40.0000000000 | 142.0000000000 | 41.0000000000 | 143.0000000000 | 53,1038 |
12 | | 3 | 8 | 2019/09/06 | 31 | 2021/12/03 | 41.0000000000 | 142.0000000000 | 42.0000000000 | 143.0000000000 | 53,1030,1038 |
13 | | 3 | 9 | 2020/10/30 | 18 | 2021/12/03 | 42.0000000000 | 142.0000000000 | 43.0000000000 | 143.0000000000 | 1030 |
Total = 31
|Top
|電子海図HP|