ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 2 | 13 | 2020/09/04 | 27 | 2021/12/03 | 22.0000000000 | 124.0000000000 | 26.0000000000 | 128.0000000000 | 1203,1209 | |
2 | 2 | 8 | 2019/09/20 | 28 | 2021/11/19 | 30.0000000000 | 124.0000000000 | 34.0000000000 | 128.0000000000 | 302,437,438 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 4 | 2019/10/18 | 1 | 2021/01/29 | 24.0000000000 | 141.0000000000 | 25.0000000000 | 142.0000000000 | 86 | |
2 | 3 | 7 | 2020/03/06 | 9 | 2021/12/10 | 29.0000000000 | 129.0000000000 | 30.0000000000 | 130.0000000000 | 231 | |
3 | 3 | 6 | 2019/10/25 | 8 | 2021/07/30 | 33.0000000000 | 134.0000000000 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 77,108 | |
4 | 3 | 9 | 2020/11/13 | 6 | 2021/07/16 | 35.0000000000 | 133.0000000000 | 36.0000000000 | 134.0000000000 | 124,133,1172 | |
5 | 3 | 7 | 2020/11/13 | 5 | 2021/08/20 | 37.0000000000 | 138.0000000000 | 38.0000000000 | 139.0000000000 | 122,1180 | |
6 | 3 | 7 | 2020/08/14 | 13 | 2021/10/01 | 41.0000000000 | 140.0000000000 | 42.0000000000 | 141.0000000000 | 10,17,143,1159 | |
7 | 3 | 8 | 2020/08/14 | 8 | 2021/11/12 | 41.0000000000 | 141.0000000000 | 42.0000000000 | 142.0000000000 | 10,17,53,143,1030,1038,1159 | |
8 | 3 | 9 | 2020/10/30 | 18 | 2021/12/03 | 42.0000000000 | 142.0000000000 | 43.0000000000 | 143.0000000000 | 1030 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 3 | 2019/10/25 | 3 | 2021/12/03 | 24.5000000000 | 141.0000000000 | 25.0000000000 | 141.5000000000 | 50 | |
2 | 4 | 8 | 2019/09/06 | 8 | 2021/06/04 | 26.5000000000 | 127.5000000000 | 27.0000000000 | 128.0000000000 | 222B,229 | |
3 | 4 | 4 | 2020/02/21 | 4 | 2021/05/21 | 29.0000000000 | 129.0000000000 | 29.5000000000 | 129.5000000000 | 218 | |
4 | 4 | 2 | 2019/10/11 | 4 | 2021/05/21 | 29.5000000000 | 129.5000000000 | 30.0000000000 | 130.0000000000 | 218 | |
5 | 4 | 6 | 2021/01/29 | 0 |   | 33.2500000000 | 132.2500000000 | 33.5000000000 | 132.5000000000 | 138,155,156 | |
6 | 4 | 5 | 2019/11/01 | 4 | 2021/01/29 | 34.2500000000 | 129.2500000000 | 34.5000000000 | 129.5000000000 | 1211 | |
7 | 4 | 10 | 2019/11/08 | 18 | 2021/12/17 | 34.2500000000 | 133.2500000000 | 34.5000000000 | 133.5000000000 | 103,130,137B,1118 | |
8 | 4 | 9 | 2019/10/11 | 10 | 2021/12/10 | 34.5000000000 | 134.0000000000 | 35.0000000000 | 134.5000000000 | 121,137A,150B,1113,1114 | |
9 | 4 | 7 | 2021/01/29 | 0 |   | 36.5000000000 | 136.5000000000 | 37.0000000000 | 137.0000000000 | 1161,1183 | |
10 | 4 | 5 | 2021/01/29 | 0 |   | 37.0000000000 | 136.0000000000 | 37.5000000000 | 136.5000000000 | 1161 | |
11 | 4 | 8 | 2021/01/29 | 4 | 2021/12/17 | 37.0000000000 | 136.5000000000 | 37.5000000000 | 137.0000000000 | 121,1161 | |
12 | 4 | 5 | 2021/01/29 | 0 |   | 37.5000000000 | 136.5000000000 | 38.0000000000 | 137.0000000000 | 1161,1468 | |
13 | 4 | 4 | 2019/09/13 | 10 | 2021/12/17 | 41.0000000000 | 141.0000000000 | 41.5000000000 | 141.5000000000 | 1157,1158,1291 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 11 | 2019/12/06 | 4 | 2021/09/17 | 26.5000000000 | 127.7500000000 | 26.7500000000 | 128.0000000000 | 227,235,240 | |
2 | 5 | 4 | 2020/12/04 | 2 | 2021/05/21 | 29.7500000000 | 129.7500000000 | 30.0000000000 | 130.0000000000 | 219 | |
3 | 5 | 5 | 2020/07/17 | 13 | 2021/12/24 | 34.7500000000 | 132.0000000000 | 35.0000000000 | 132.2500000000 | 1175,1176A | |
4 | 5 | 25 | 2020/11/27 | 3 | 2021/11/26 | 35.0000000000 | 139.5000000000 | 35.2500000000 | 139.7500000000 | 55,91,92,1068,1081 | |
5 | 5 | 3 | 2021/01/29 | 1 | 2021/09/24 | 36.2500000000 | 136.2500000000 | 36.5000000000 | 136.5000000000 | 1156A | |
6 | 5 | 3 | 2021/01/29 | 0 |   | 36.7500000000 | 136.5000000000 | 37.0000000000 | 136.7500000000 | 1161 | |
7 | 5 | 5 | 2021/01/29 | 0 |   | 36.7500000000 | 136.7500000000 | 37.0000000000 | 137.0000000000 | 1161,1295 | |
8 | 5 | 5 | 2021/01/29 | 0 |   | 37.0000000000 | 136.5000000000 | 37.2500000000 | 136.7500000000 | 1156A | |
9 | 5 | 6 | 2020/01/31 | 10 | 2021/11/05 | 43.0000000000 | 144.7500000000 | 43.2500000000 | 145.0000000000 | 36 | |
10 | 5 | 7 | 2020/02/28 | 10 | 2021/12/03 | 43.7500000000 | 141.5000000000 | 44.0000000000 | 141.7500000000 | 40A,1046 |
Total = 33