電子海図カタログ一覧
航海目的 1(Overview)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
航海目的 4(Approach)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 4 | 3 | 2019/09/13 | 3 | 2021/09/10 | 26.5000000000 | 142.0000000000 | 27.0000000000 | 142.5000000000 | 49,50 |
2 | | 4 | 6 | 2019/08/30 | 5 | 2021/06/11 | 32.2500000000 | 130.0000000000 | 32.5000000000 | 130.2500000000 | 174,178,200,203 |
3 | | 4 | 9 | 2019/11/08 | 9 | 2021/12/17 | 34.0000000000 | 133.0000000000 | 34.2500000000 | 133.2500000000 | 103,104,130,1128 |
4 | | 4 | 10 | 2019/11/08 | 18 | 2021/12/17 | 34.2500000000 | 133.2500000000 | 34.5000000000 | 133.5000000000 | 103,130,137B,1118 |
5 | | 4 | 5 | 2019/08/30 | 3 | 2021/06/04 | 35.5000000000 | 134.5000000000 | 36.0000000000 | 135.0000000000 | 96,1188 |
6 | | 4 | 4 | 2020/06/19 | 5 | 2021/05/14 | 42.5000000000 | 141.5000000000 | 43.0000000000 | 142.0000000000 | 1036 |
航海目的 5(Harbour)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 5 | 3 | 2019/12/20 | 2 | 2021/03/26 | 33.7500000000 | 139.5000000000 | 34.0000000000 | 139.7500000000 | 1345,1354,1429 |
2 | | 5 | 12 | 2020/08/28 | 5 | 2021/08/13 | 34.0000000000 | 130.7500000000 | 34.2500000000 | 131.0000000000 | 1262,1264,1266,1267,1462 |
3 | | 5 | 12 | 2019/11/22 | 17 | 2021/12/17 | 34.2500000000 | 133.2500000000 | 34.5000000000 | 133.5000000000 | 114,119,1118,1119,1137 |
4 | | 5 | 10 | 2019/11/08 | 13 | 2021/11/05 | 34.5000000000 | 133.7500000000 | 34.7500000000 | 134.0000000000 | 154,155,1116,1127A |
5 | | 5 | 2 | 2019/12/06 | 1 | 2021/02/05 | 38.2500000000 | 138.5000000000 | 38.5000000000 | 138.7500000000 | 1303 |
6 | | 5 | 4 | 2020/01/10 | 6 | 2021/11/19 | 38.7500000000 | 139.5000000000 | 39.0000000000 | 139.7500000000 | 1185 |
7 | | 5 | 5 | 2019/08/30 | 6 | 2021/06/18 | 42.5000000000 | 141.7500000000 | 42.7500000000 | 142.0000000000 | 1033B |
8 | | 5 | 4 | 2019/10/04 | 4 | 2021/05/14 | 43.0000000000 | 140.5000000000 | 43.2500000000 | 140.7500000000 | 39 |
9 | | 5 | 26 | 2019/12/13 | 19 | 2021/11/19 | 35.3750000000 | 139.6250000000 | 35.5000000000 | 139.7500000000 | 66,67,1081,1085 |
Total = 20
|Top
|電子海図HP|