電子海図カタログ一覧
航海目的 1(Overview)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
航海目的 4(Approach)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 4 | 3 | 2019/09/13 | 3 | 2021/09/10 | 26.5000000000 | 142.0000000000 | 27.0000000000 | 142.5000000000 | 49,50 |
2 | | 4 | 6 | 2020/01/31 | 2 | 2021/02/12 | 27.0000000000 | 140.5000000000 | 27.5000000000 | 141.0000000000 | 1356 |
3 | | 4 | 5 | 2020/01/17 | 1 | 2021/02/12 | 33.0000000000 | 131.0000000000 | 33.5000000000 | 131.5000000000 | 1219 |
4 | | 4 | 13 | 2019/09/06 | 9 | 2021/04/23 | 33.7500000000 | 132.0000000000 | 34.0000000000 | 132.2500000000 | 56,140,142,163 |
5 | | 4 | 9 | 2020/02/07 | 5 | 2021/04/23 | 34.0000000000 | 132.5000000000 | 34.2500000000 | 132.7500000000 | 79,141,142,1131 |
6 | | 4 | 10 | 2019/11/08 | 18 | 2021/12/17 | 34.2500000000 | 133.2500000000 | 34.5000000000 | 133.5000000000 | 103,130,137B,1118 |
航海目的 5(Harbour)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 5 | 5 | 2020/11/13 | 7 | 2021/11/26 | 31.2500000000 | 131.0000000000 | 31.5000000000 | 131.2500000000 | 1257,1271 |
2 | | 5 | 7 | 2019/11/08 | 8 | 2021/11/26 | 33.7500000000 | 132.5000000000 | 34.0000000000 | 132.7500000000 | 1109,1124,1449 |
3 | | 5 | 6 | 2019/11/08 | 1 | 2021/02/12 | 33.7500000000 | 133.5000000000 | 34.0000000000 | 133.7500000000 | 165 |
4 | | 5 | 12 | 2019/11/22 | 17 | 2021/12/17 | 34.2500000000 | 133.2500000000 | 34.5000000000 | 133.5000000000 | 114,119,1118,1119,1137 |
5 | | 5 | 5 | 2020/01/17 | 1 | 2021/02/12 | 34.2500000000 | 134.2500000000 | 34.5000000000 | 134.5000000000 | 1443 |
6 | | 5 | 5 | 2019/12/13 | 3 | 2021/02/12 | 34.2500000000 | 139.0000000000 | 34.5000000000 | 139.2500000000 | 1425,1426 |
7 | | 5 | 5 | 2020/07/17 | 13 | 2021/12/24 | 34.7500000000 | 132.0000000000 | 35.0000000000 | 132.2500000000 | 1175,1176A |
8 | | 5 | 6 | 2021/02/12 | 1 | 2021/04/02 | 35.2500000000 | 139.5000000000 | 35.3750000000 | 139.6250000000 | 92 |
9 | | 5 | 6 | 2020/02/14 | 2 | 2021/04/09 | 35.5000000000 | 135.0000000000 | 35.7500000000 | 135.2500000000 | 118 |
10 | | 5 | 11 | 2019/11/15 | 22 | 2021/12/03 | 37.7500000000 | 139.0000000000 | 38.0000000000 | 139.2500000000 | 1155A,1155B |
Total = 19
|Top
|電子海図HP|