電子海図カタログ一覧
航海目的 1(Overview)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
航海目的 2(General navigation)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
航海目的 3(Coastal Navigation)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 3 | 9 | 2019/10/25 | 11 | 2021/02/19 | 33.0000000000 | 133.0000000000 | 34.0000000000 | 134.0000000000 | 108,153,1108 |
2 | | 3 | 15 | 2020/10/02 | 20 | 2021/12/10 | 34.0000000000 | 133.0000000000 | 35.0000000000 | 134.0000000000 | 136,153,1108 |
3 | | 3 | 7 | 2020/01/24 | 7 | 2021/07/30 | 34.0000000000 | 134.0000000000 | 34.5000000000 | 134.5000000000 | 106,153 |
4 | | 3 | 7 | 2019/10/18 | 10 | 2021/07/30 | 34.0000000000 | 134.5000000000 | 34.5000000000 | 135.0000000000 | 77,106,1143 |
5 | | 3 | 12 | 2019/08/30 | 16 | 2021/10/15 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 35.0000000000 | 136.0000000000 | 77,106 |
6 | | 3 | 3 | 2019/09/13 | 12 | 2021/07/30 | 34.5000000000 | 134.5000000000 | 35.0000000000 | 135.0000000000 | 106 |
7 | | 3 | 7 | 2020/08/14 | 5 | 2021/07/02 | 42.0000000000 | 140.0000000000 | 43.0000000000 | 141.0000000000 | 10,11,17,28,1034 |
航海目的 4(Approach)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 4 | 9 | 2021/02/19 | 0 |   | 32.5000000000 | 128.5000000000 | 32.7500000000 | 128.7500000000 | 134A,217,1250 |
2 | | 4 | 7 | 2021/02/19 | 0 |   | 32.5000000000 | 128.7500000000 | 32.7500000000 | 129.0000000000 | 217,1250 |
3 | | 4 | 8 | 2019/12/20 | 3 | 2021/11/19 | 34.0000000000 | 133.5000000000 | 34.2500000000 | 133.7500000000 | 130,137B,1105 |
4 | | 4 | 9 | 2020/01/24 | 9 | 2021/11/05 | 34.0000000000 | 134.0000000000 | 34.5000000000 | 134.5000000000 | 137A,150B |
5 | | 4 | 13 | 2019/10/18 | 11 | 2021/09/17 | 34.0000000000 | 134.5000000000 | 34.5000000000 | 135.0000000000 | 131,150B,150C,1143 |
6 | | 4 | 14 | 2020/07/31 | 15 | 2021/12/10 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 34.5000000000 | 135.5000000000 | 150A,150C,1103,1143 |
7 | | 4 | 11 | 2019/08/30 | 7 | 2021/12/10 | 35.5000000000 | 140.5000000000 | 36.0000000000 | 141.0000000000 | 57,1050 |
8 | | 4 | 6 | 2019/10/18 | 4 | 2021/07/02 | 42.0000000000 | 140.5000000000 | 42.5000000000 | 141.0000000000 | 14,1034 |
航海目的 5(Harbour)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 5 | 4 | 2019/11/15 | 4 | 2021/09/17 | 34.0000000000 | 139.0000000000 | 34.2500000000 | 139.2500000000 | 1426,1427 |
2 | | 5 | 9 | 2019/11/01 | 2 | 2021/05/21 | 34.2500000000 | 134.7500000000 | 34.5000000000 | 135.0000000000 | 69,1143,1149 |
3 | | 5 | 6 | 2019/10/25 | 22 | 2021/12/10 | 34.2500000000 | 135.2500000000 | 34.5000000000 | 135.5000000000 | 199,1141 |
4 | | 5 | 7 | 2019/09/27 | 7 | 2021/12/24 | 34.5000000000 | 134.7500000000 | 34.7500000000 | 135.0000000000 | 6,107,134A,1217 |
5 | | 5 | 16 | 2020/12/25 | 11 | 2021/11/12 | 34.5000000000 | 135.0000000000 | 34.7500000000 | 135.2500000000 | 101A,101B,1217 |
6 | | 5 | 10 | 2019/09/20 | 14 | 2021/12/10 | 35.7500000000 | 140.5000000000 | 36.0000000000 | 140.7500000000 | 1049 |
7 | | 5 | 7 | 2020/11/20 | 3 | 2021/07/02 | 42.2500000000 | 140.7500000000 | 42.5000000000 | 141.0000000000 | 16 |
8 | | 5 | 13 | 2020/08/14 | 11 | 2021/12/10 | 34.3750000000 | 133.8750000000 | 34.5000000000 | 134.0000000000 | 154,1121,1122,1125 |
Total = 23
|Top
|電子海図HP|