ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 2 | 10 | 2019/11/22 | 14 | 2021/11/19 | 22.0000000000 | 120.0000000000 | 26.0000000000 | 124.0000000000 | 210,1203 | |
2 | 2 | 13 | 2020/09/04 | 27 | 2021/12/03 | 22.0000000000 | 124.0000000000 | 26.0000000000 | 128.0000000000 | 1203,1209 | |
3 | 2 | 12 | 2020/10/30 | 20 | 2021/12/24 | 22.0000000000 | 128.0000000000 | 26.0000000000 | 132.0000000000 | 182B,210,1203,1209 | |
4 | 2 | 9 | 2019/09/27 | 29 | 2021/12/24 | 22.0000000000 | 132.0000000000 | 26.0000000000 | 136.0000000000 | 210 | |
5 | 2 | 8 | 2019/09/20 | 28 | 2021/11/19 | 30.0000000000 | 124.0000000000 | 34.0000000000 | 128.0000000000 | 302,437,438 | |
6 | 2 | 12 | 2021/02/26 | 9 | 2021/12/03 | 34.0000000000 | 132.0000000000 | 38.0000000000 | 136.0000000000 | 159,310,1072,1200 | |
7 | 2 | 13 | 2020/07/31 | 30 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 136.0000000000 | 38.0000000000 | 140.0000000000 | 61B,81,146,159 | |
8 | 2 | 8 | 2020/03/27 | 20 | 2021/12/03 | 38.0000000000 | 132.0000000000 | 42.0000000000 | 136.0000000000 | 159,161,310 | |
9 | 2 | 11 | 2021/02/26 | 14 | 2021/12/03 | 38.0000000000 | 136.0000000000 | 42.0000000000 | 140.0000000000 | 43,144,146,159,161,1154,1194 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 9 | 2021/02/26 | 11 | 2021/12/24 | 26.0000000000 | 128.0000000000 | 27.0000000000 | 129.0000000000 | 226 | |
2 | 3 | 9 | 2019/09/27 | 27 | 2021/12/03 | 31.0000000000 | 128.0000000000 | 32.0000000000 | 129.0000000000 | 187,211,213 | |
3 | 3 | 10 | 2020/11/13 | 16 | 2021/12/03 | 32.0000000000 | 129.0000000000 | 33.0000000000 | 130.0000000000 | 169,198,206,207,213,1212 | |
4 | 3 | 10 | 2020/10/23 | 19 | 2021/12/03 | 32.0000000000 | 132.0000000000 | 33.0000000000 | 133.0000000000 | 108,151,1220 | |
5 | 3 | 6 | 2019/10/25 | 8 | 2021/07/30 | 33.0000000000 | 134.0000000000 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 77,108 | |
6 | 3 | 12 | 2019/08/30 | 16 | 2021/10/15 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 35.0000000000 | 136.0000000000 | 77,106 | |
7 | 3 | 10 | 2020/08/21 | 9 | 2021/11/19 | 34.0000000000 | 137.0000000000 | 35.0000000000 | 138.0000000000 | 70,1051 | |
8 | 3 | 5 | 2020/08/21 | 1 | 2021/02/26 | 35.0000000000 | 138.0000000000 | 36.0000000000 | 139.0000000000 | 1075 | |
9 | 3 | 8 | 2020/11/13 | 13 | 2021/12/03 | 36.0000000000 | 135.0000000000 | 37.0000000000 | 136.0000000000 | 139,1169 | |
10 | 3 | 13 | 2021/02/26 | 16 | 2021/12/24 | 36.0000000000 | 141.0000000000 | 37.0000000000 | 142.0000000000 | 1097 | |
11 | 3 | 7 | 2019/09/27 | 26 | 2021/12/03 | 37.0000000000 | 135.0000000000 | 38.0000000000 | 136.0000000000 | 1169 | |
12 | 3 | 11 | 2020/11/13 | 13 | 2021/12/03 | 37.0000000000 | 136.0000000000 | 38.0000000000 | 137.0000000000 | 120,1163,1169 | |
13 | 3 | 10 | 2020/12/25 | 16 | 2021/12/24 | 40.0000000000 | 142.0000000000 | 41.0000000000 | 143.0000000000 | 53,1038 | |
14 | 3 | 8 | 2019/09/06 | 31 | 2021/12/03 | 41.0000000000 | 142.0000000000 | 42.0000000000 | 143.0000000000 | 53,1030,1038 | |
15 | 3 | 9 | 2020/10/30 | 18 | 2021/12/03 | 42.0000000000 | 142.0000000000 | 43.0000000000 | 143.0000000000 | 1030 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 4 | 2019/11/22 | 8 | 2021/03/26 | 32.7500000000 | 128.7500000000 | 33.0000000000 | 129.0000000000 | 217,1250,1251 | |
2 | 4 | 13 | 2020/11/27 | 4 | 2021/09/24 | 34.5000000000 | 137.0000000000 | 35.0000000000 | 137.5000000000 | 1052,1053 | |
3 | 4 | 8 | 2019/12/06 | 2 | 2021/02/26 | 38.0000000000 | 141.5000000000 | 38.5000000000 | 142.0000000000 | 79,1047 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 4 | 2021/02/26 | 2 | 2021/07/30 | 32.2500000000 | 130.2500000000 | 32.5000000000 | 130.5000000000 | 1243 | |
2 | 5 | 5 | 2021/02/26 | 0 |   | 32.2500000000 | 130.5000000000 | 32.5000000000 | 130.7500000000 | 1243 | |
3 | 5 | 9 | 2019/12/13 | 10 | 2021/12/03 | 32.5000000000 | 129.7500000000 | 32.7500000000 | 130.0000000000 | 202,203 | |
4 | 5 | 6 | 2021/02/26 | 2 | 2021/06/04 | 32.5000000000 | 130.2500000000 | 32.7500000000 | 130.5000000000 | 194,208,1243 | |
5 | 5 | 16 | 2020/12/25 | 11 | 2021/11/12 | 34.5000000000 | 135.0000000000 | 34.7500000000 | 135.2500000000 | 101A,101B,1217 | |
6 | 5 | 15 | 2021/02/26 | 2 | 2021/09/17 | 34.5000000000 | 136.7500000000 | 34.7500000000 | 137.0000000000 | 73,1054,1064,1074 | |
7 | 5 | 14 | 2021/02/26 | 1 | 2021/03/26 | 34.5000000000 | 137.0000000000 | 34.7500000000 | 137.2500000000 | 1024,1054,1057A,1057B,1064 | |
8 | 5 | 5 | 2019/10/04 | 28 | 2021/12/24 | 40.0000000000 | 139.7500000000 | 40.2500000000 | 140.0000000000 | 1292 | |
9 | 5 | 7 | 2020/02/28 | 10 | 2021/12/03 | 43.7500000000 | 141.5000000000 | 44.0000000000 | 141.7500000000 | 40A,1046 | |
10 | 5 | 4 | 2021/02/26 | 0 |   | 44.2500000000 | 141.5000000000 | 44.5000000000 | 141.7500000000 | 40A |
Total = 37