電子海図カタログ一覧
航海目的 3(Coastal Navigation)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 3 | 7 | 2020/12/04 | 7 | 2021/10/15 | 28.0000000000 | 129.0000000000 | 29.0000000000 | 130.0000000000 | 225,231 |
2 | | 3 | 7 | 2020/02/07 | 1 | 2021/03/05 | 33.0000000000 | 128.0000000000 | 34.0000000000 | 129.0000000000 | 173,179,187,196,1212 |
3 | | 3 | 7 | 2020/10/02 | 6 | 2021/12/03 | 33.0000000000 | 132.0000000000 | 33.5000000000 | 132.5000000000 | 151,1101,1102,1218 |
4 | | 3 | 6 | 2020/02/07 | 9 | 2021/04/23 | 33.5000000000 | 132.0000000000 | 34.0000000000 | 132.5000000000 | 1102,1108 |
5 | | 3 | 9 | 2019/12/27 | 7 | 2021/06/18 | 34.0000000000 | 132.0000000000 | 35.0000000000 | 133.0000000000 | 149,1108 |
6 | | 3 | 15 | 2020/10/02 | 20 | 2021/12/10 | 34.0000000000 | 133.0000000000 | 35.0000000000 | 134.0000000000 | 136,153,1108 |
7 | | 3 | 10 | 2020/08/21 | 9 | 2021/11/19 | 34.0000000000 | 137.0000000000 | 35.0000000000 | 138.0000000000 | 70,1051 |
8 | | 3 | 8 | 2021/03/05 | 6 | 2021/11/26 | 38.0000000000 | 139.0000000000 | 39.0000000000 | 140.0000000000 | 145,1180 |
9 | | 3 | 6 | 2020/08/21 | 10 | 2021/11/26 | 39.0000000000 | 139.0000000000 | 40.0000000000 | 140.0000000000 | 145 |
10 | | 3 | 6 | 2020/08/21 | 2 | 2021/03/05 | 39.0000000000 | 140.0000000000 | 40.0000000000 | 141.0000000000 | 145,1195 |
11 | | 3 | 5 | 2021/03/05 | 0 |   | 44.0000000000 | 148.0000000000 | 45.0000000000 | 149.0000000000 | 45 |
12 | | 3 | 5 | 2021/03/05 | 0 |   | 45.0000000000 | 146.0000000000 | 46.0000000000 | 147.0000000000 | 45 |
13 | | 3 | 5 | 2021/03/05 | 0 |   | 45.0000000000 | 147.0000000000 | 46.0000000000 | 148.0000000000 | 45 |
14 | | 3 | 5 | 2021/03/05 | 0 |   | 45.0000000000 | 148.0000000000 | 46.0000000000 | 149.0000000000 | 45 |
航海目的 4(Approach)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 4 | 7 | 2020/04/24 | 7 | 2021/12/03 | 32.5000000000 | 129.7500000000 | 32.7500000000 | 130.0000000000 | 197,203 |
2 | | 4 | 4 | 2019/11/22 | 8 | 2021/03/26 | 32.7500000000 | 128.7500000000 | 33.0000000000 | 129.0000000000 | 217,1250,1251 |
3 | | 4 | 2 | 2019/11/29 | 1 | 2021/03/05 | 33.0000000000 | 128.5000000000 | 33.5000000000 | 129.0000000000 | |
4 | | 4 | 11 | 2020/01/17 | 10 | 2021/11/05 | 33.0000000000 | 131.5000000000 | 33.5000000000 | 132.0000000000 | 1219,1224,1225,1245 |
5 | | 4 | 13 | 2019/09/06 | 9 | 2021/04/23 | 33.7500000000 | 132.0000000000 | 34.0000000000 | 132.2500000000 | 56,140,142,163 |
6 | | 4 | 8 | 2019/11/08 | 8 | 2021/10/15 | 34.0000000000 | 132.7500000000 | 34.2500000000 | 133.0000000000 | 103,104,141,1128 |
7 | | 4 | 6 | 2020/10/02 | 5 | 2021/09/03 | 34.2500000000 | 132.7500000000 | 34.5000000000 | 133.0000000000 | 103,141 |
8 | | 4 | 10 | 2019/11/08 | 18 | 2021/12/17 | 34.2500000000 | 133.2500000000 | 34.5000000000 | 133.5000000000 | 103,130,137B,1118 |
9 | | 4 | 9 | 2021/01/08 | 8 | 2021/12/17 | 36.5000000000 | 137.0000000000 | 37.0000000000 | 137.5000000000 | 1183 |
10 | | 4 | 6 | 2021/03/05 | 0 |   | 42.0000000000 | 143.0000000000 | 42.5000000000 | 143.5000000000 | 27,1031 |
Total = 34
|Top
|電子海図HP|