ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 2 | 10 | 2019/11/22 | 14 | 2021/11/19 | 22.0000000000 | 120.0000000000 | 26.0000000000 | 124.0000000000 | 210,1203 | |
2 | 2 | 7 | 2019/11/22 | 11 | 2021/12/17 | 26.0000000000 | 120.0000000000 | 30.0000000000 | 124.0000000000 | 210,438,1002,1203 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 6 | 2020/09/25 | 5 | 2021/03/19 | 24.0000000000 | 125.0000000000 | 25.0000000000 | 126.0000000000 | 1204,1205 | |
2 | 3 | 6 | 2019/09/27 | 7 | 2021/11/12 | 35.0000000000 | 129.0000000000 | 36.0000000000 | 130.0000000000 | 196 | |
3 | 3 | 7 | 2020/08/14 | 13 | 2021/10/01 | 41.0000000000 | 140.0000000000 | 42.0000000000 | 141.0000000000 | 10,17,143,1159 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 10 | 2021/03/12 | 3 | 2021/08/27 | 34.5000000000 | 139.0000000000 | 35.0000000000 | 139.5000000000 | 84,1042,1066 | |
2 | 4 | 5 | 2019/09/13 | 8 | 2021/12/24 | 37.5000000000 | 138.0000000000 | 38.0000000000 | 138.5000000000 | 167,1198 | |
3 | 4 | 7 | 2020/09/04 | 7 | 2021/11/26 | 38.0000000000 | 139.0000000000 | 38.5000000000 | 139.5000000000 | 1153,1197 | |
4 | 4 | 8 | 2020/10/16 | 4 | 2021/09/03 | 41.5000000000 | 140.5000000000 | 42.0000000000 | 141.0000000000 | 9,1291 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 7 | 2020/09/04 | 6 | 2021/10/01 | 27.0000000000 | 142.0000000000 | 27.2500000000 | 142.2500000000 | 52,1082 | |
2 | 5 | 12 | 2020/08/28 | 5 | 2021/08/13 | 34.0000000000 | 130.7500000000 | 34.2500000000 | 131.0000000000 | 1262,1264,1266,1267,1462 | |
3 | 5 | 5 | 2020/07/17 | 13 | 2021/12/24 | 34.7500000000 | 132.0000000000 | 35.0000000000 | 132.2500000000 | 1175,1176A | |
4 | 5 | 6 | 2019/11/29 | 2 | 2021/03/12 | 34.7500000000 | 134.7500000000 | 35.0000000000 | 135.0000000000 | 107,134A | |
5 | 5 | 6 | 2020/01/24 | 4 | 2021/03/12 | 37.7500000000 | 138.2500000000 | 38.0000000000 | 138.5000000000 | 1168,1198,1293 | |
6 | 5 | 11 | 2019/11/15 | 22 | 2021/12/03 | 37.7500000000 | 139.0000000000 | 38.0000000000 | 139.2500000000 | 1155A,1155B | |
7 | 5 | 6 | 2019/11/15 | 5 | 2021/06/18 | 38.0000000000 | 139.0000000000 | 38.2500000000 | 139.2500000000 | 1155B | |
8 | 5 | 11 | 2020/10/23 | 2 | 2021/03/12 | 39.2500000000 | 141.7500000000 | 39.5000000000 | 142.0000000000 | 1091,1323 | |
9 | 5 | 5 | 2019/10/04 | 28 | 2021/12/24 | 40.0000000000 | 139.7500000000 | 40.2500000000 | 140.0000000000 | 1292 | |
10 | 5 | 26 | 2019/12/13 | 19 | 2021/11/19 | 35.3750000000 | 139.6250000000 | 35.5000000000 | 139.7500000000 | 66,67,1081,1085 | |
11 | 5 | 13 | 2019/08/30 | 15 | 2021/07/16 | 35.6250000000 | 139.8750000000 | 35.7500000000 | 140.0000000000 | 1088 |
Total = 20