ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 8 | 2021/04/09 | 2 | 2021/11/26 | 32.5000000000 | 130.0000000000 | 33.0000000000 | 130.5000000000 | 169 | |
2 | 3 | 9 | 2021/04/09 | 5 | 2021/11/26 | 33.0000000000 | 130.0000000000 | 34.0000000000 | 131.0000000000 | 169,172,179,1101,1228 | |
3 | 3 | 10 | 2019/09/13 | 11 | 2021/04/09 | 34.0000000000 | 131.0000000000 | 35.0000000000 | 132.0000000000 | 136,149,1101,1102,1108 | |
4 | 3 | 7 | 2020/11/13 | 3 | 2021/11/26 | 35.0000000000 | 135.0000000000 | 36.0000000000 | 136.0000000000 | 139,1164 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 8 | 2021/04/09 | 4 | 2021/11/26 | 32.5000000000 | 130.0000000000 | 33.0000000000 | 130.5000000000 | 170,172,174,194,203,208,1101,1231 | |
2 | 4 | 5 | 2019/12/20 | 4 | 2021/09/24 | 32.7500000000 | 129.5000000000 | 33.0000000000 | 129.7500000000 | 197,203,204,1231,1232 | |
3 | 4 | 6 | 2021/04/09 | 3 | 2021/11/26 | 33.0000000000 | 130.0000000000 | 33.5000000000 | 130.5000000000 | 172,188,204,1231 | |
4 | 4 | 4 | 2009/10/09 | 5 | 2021/04/16 | 34.5000000000 | 131.0000000000 | 35.0000000000 | 131.5000000000 | 1177 | |
5 | 4 | 8 | 2020/01/31 | 3 | 2021/07/30 | 35.5000000000 | 135.0000000000 | 36.0000000000 | 135.5000000000 | 1166,1188,BASICMAP6337-4 | |
6 | 4 | 8 | 2019/09/27 | 7 | 2021/08/06 | 36.5000000000 | 140.5000000000 | 37.0000000000 | 141.0000000000 | 68 | |
7 | 4 | 7 | 2020/09/04 | 7 | 2021/11/26 | 38.0000000000 | 139.0000000000 | 38.5000000000 | 139.5000000000 | 1153,1197 | |
8 | 4 | 6 | 2020/01/10 | 13 | 2021/12/03 | 39.5000000000 | 139.5000000000 | 40.0000000000 | 140.0000000000 | 1192 | |
9 | 4 | 6 | 2019/11/08 | 15 | 2021/12/03 | 39.5000000000 | 140.0000000000 | 40.0000000000 | 140.5000000000 | 1192 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 3 | 2019/09/06 | 10 | 2021/07/02 | 28.2500000000 | 129.5000000000 | 28.5000000000 | 129.7500000000 | 1202 | |
2 | 5 | 5 | 2020/11/13 | 7 | 2021/11/26 | 31.2500000000 | 131.0000000000 | 31.5000000000 | 131.2500000000 | 1257,1271 | |
3 | 5 | 6 | 2019/11/08 | 5 | 2021/09/24 | 32.7500000000 | 129.5000000000 | 33.0000000000 | 129.7500000000 | 1226,1230,1259 | |
4 | 5 | 7 | 2021/04/09 | 0 |   | 32.7500000000 | 130.2500000000 | 33.0000000000 | 130.5000000000 | 172,189,1242,1477 | |
5 | 5 | 7 | 2021/04/09 | 5 | 2021/10/01 | 33.0000000000 | 130.2500000000 | 33.2500000000 | 130.5000000000 | 172,189,205 | |
6 | 5 | 12 | 2020/08/28 | 5 | 2021/08/13 | 34.0000000000 | 130.7500000000 | 34.2500000000 | 131.0000000000 | 1262,1264,1266,1267,1462 | |
7 | 5 | 10 | 2020/02/07 | 9 | 2021/06/25 | 34.0000000000 | 132.2500000000 | 34.2500000000 | 132.5000000000 | 113,125,1109,1112B,1136,1450 | |
8 | 5 | 7 | 2019/09/27 | 7 | 2021/12/24 | 34.5000000000 | 134.7500000000 | 34.7500000000 | 135.0000000000 | 6,107,134A,1217 | |
9 | 5 | 5 | 2019/11/08 | 7 | 2021/06/18 | 34.5000000000 | 139.2500000000 | 34.7500000000 | 139.5000000000 | 1069,1425 | |
10 | 5 | 6 | 2020/02/14 | 2 | 2021/04/09 | 35.5000000000 | 135.0000000000 | 35.7500000000 | 135.2500000000 | 118 | |
11 | 5 | 7 | 2020/02/14 | 3 | 2021/07/30 | 35.5000000000 | 135.2500000000 | 35.7500000000 | 135.5000000000 | 118,1167,1464 | |
12 | 5 | 11 | 2019/11/15 | 22 | 2021/12/03 | 37.7500000000 | 139.0000000000 | 38.0000000000 | 139.2500000000 | 1155A,1155B | |
13 | 5 | 6 | 2019/11/15 | 5 | 2021/06/18 | 38.0000000000 | 139.0000000000 | 38.2500000000 | 139.2500000000 | 1155B | |
14 | 5 | 10 | 2020/09/04 | 13 | 2021/12/03 | 39.7500000000 | 139.7500000000 | 40.0000000000 | 140.0000000000 | 147,148,1196 | |
15 | 5 | 9 | 2019/12/13 | 6 | 2021/06/18 | 40.5000000000 | 141.2500000000 | 40.7500000000 | 141.5000000000 | 65 |
Total = 28