電子海図カタログ一覧
航海目的 1(Overview)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
航海目的 2(General navigation)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
航海目的 5(Harbour)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 5 | 8 | 2020/09/11 | 7 | 2021/10/15 | 24.7500000000 | 125.2500000000 | 25.0000000000 | 125.5000000000 | 1282 |
2 | | 5 | 13 | 2020/03/13 | 10 | 2021/12/10 | 26.0000000000 | 127.5000000000 | 26.2500000000 | 127.7500000000 | 239,243,1276 |
3 | | 5 | 10 | 2019/09/20 | 9 | 2021/08/27 | 31.5000000000 | 130.5000000000 | 31.7500000000 | 130.7500000000 | 214A,214B,1255 |
4 | | 5 | 5 | 2019/09/13 | 12 | 2021/10/08 | 31.7500000000 | 131.2500000000 | 32.0000000000 | 131.5000000000 | 181,1272 |
5 | | 5 | 5 | 2019/09/06 | 5 | 2021/05/28 | 32.5000000000 | 131.7500000000 | 32.7500000000 | 132.0000000000 | 191A,191B |
6 | | 5 | 5 | 2020/02/07 | 2 | 2021/04/16 | 34.5000000000 | 137.5000000000 | 34.7500000000 | 137.7500000000 | 1215 |
7 | | 5 | 15 | 2021/01/15 | 6 | 2021/11/19 | 35.0000000000 | 136.7500000000 | 35.2500000000 | 137.0000000000 | 1055A,1055B |
8 | | 5 | 9 | 2019/09/20 | 30 | 2021/12/03 | 35.0000000000 | 138.5000000000 | 35.2500000000 | 138.7500000000 | 89,98 |
9 | | 5 | 15 | 2021/04/16 | 15 | 2021/12/10 | 36.7500000000 | 140.7500000000 | 37.0000000000 | 141.0000000000 | 63,96,1096,1416 |
10 | | 5 | 10 | 2020/09/04 | 13 | 2021/12/03 | 39.7500000000 | 139.7500000000 | 40.0000000000 | 140.0000000000 | 147,148,1196 |
11 | | 5 | 9 | 2019/12/13 | 6 | 2021/06/18 | 40.5000000000 | 141.2500000000 | 40.7500000000 | 141.5000000000 | 65 |
12 | | 5 | 26 | 2019/12/13 | 19 | 2021/11/19 | 35.3750000000 | 139.6250000000 | 35.5000000000 | 139.7500000000 | 66,67,1081,1085 |
13 | | 5 | 13 | 2019/08/30 | 15 | 2021/07/16 | 35.6250000000 | 139.8750000000 | 35.7500000000 | 140.0000000000 | 1088 |
Total = 22
|Top
|電子海図HP|