ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 2 | 13 | 2020/09/04 | 27 | 2021/12/03 | 22.0000000000 | 124.0000000000 | 26.0000000000 | 128.0000000000 | 1203,1209 | |
2 | 2 | 12 | 2020/10/30 | 20 | 2021/12/24 | 22.0000000000 | 128.0000000000 | 26.0000000000 | 132.0000000000 | 182B,210,1203,1209 | |
3 | 2 | 9 | 2019/09/27 | 29 | 2021/12/24 | 22.0000000000 | 132.0000000000 | 26.0000000000 | 136.0000000000 | 210 | |
4 | 2 | 12 | 2021/02/26 | 9 | 2021/12/03 | 34.0000000000 | 132.0000000000 | 38.0000000000 | 136.0000000000 | 159,310,1072,1200 | |
5 | 2 | 13 | 2020/07/31 | 30 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 136.0000000000 | 38.0000000000 | 140.0000000000 | 61B,81,146,159 | |
6 | 2 | 8 | 2020/03/27 | 20 | 2021/12/03 | 38.0000000000 | 132.0000000000 | 42.0000000000 | 136.0000000000 | 159,161,310 | |
7 | 2 | 11 | 2021/02/26 | 14 | 2021/12/03 | 38.0000000000 | 136.0000000000 | 42.0000000000 | 140.0000000000 | 43,144,146,159,161,1154,1194 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 9 | 2021/02/26 | 11 | 2021/12/24 | 26.0000000000 | 128.0000000000 | 27.0000000000 | 129.0000000000 | 226 | |
2 | 3 | 9 | 2019/09/27 | 27 | 2021/12/03 | 31.0000000000 | 128.0000000000 | 32.0000000000 | 129.0000000000 | 187,211,213 | |
3 | 3 | 11 | 2021/03/19 | 10 | 2021/12/03 | 31.0000000000 | 129.0000000000 | 32.0000000000 | 130.0000000000 | 207,211,213,1222 | |
4 | 3 | 10 | 2020/11/13 | 16 | 2021/12/03 | 32.0000000000 | 129.0000000000 | 33.0000000000 | 130.0000000000 | 169,198,206,207,213,1212 | |
5 | 3 | 10 | 2020/10/23 | 19 | 2021/12/03 | 32.0000000000 | 132.0000000000 | 33.0000000000 | 133.0000000000 | 108,151,1220 | |
6 | 3 | 9 | 2021/04/09 | 5 | 2021/11/26 | 33.0000000000 | 130.0000000000 | 34.0000000000 | 131.0000000000 | 169,172,179,1101,1228 | |
7 | 3 | 16 | 2021/04/23 | 11 | 2021/12/03 | 33.0000000000 | 131.0000000000 | 34.0000000000 | 132.0000000000 | 151,1101,1102,1108,1218 | |
8 | 3 | 6 | 2020/11/13 | 7 | 2021/12/03 | 33.5000000000 | 129.5000000000 | 34.0000000000 | 130.0000000000 | 173,179,198,1228 | |
9 | 3 | 8 | 2020/11/13 | 13 | 2021/12/03 | 36.0000000000 | 135.0000000000 | 37.0000000000 | 136.0000000000 | 139,1169 | |
10 | 3 | 13 | 2021/02/26 | 16 | 2021/12/24 | 36.0000000000 | 141.0000000000 | 37.0000000000 | 142.0000000000 | 1097 | |
11 | 3 | 7 | 2019/09/27 | 26 | 2021/12/03 | 37.0000000000 | 135.0000000000 | 38.0000000000 | 136.0000000000 | 1169 | |
12 | 3 | 11 | 2020/11/13 | 13 | 2021/12/03 | 37.0000000000 | 136.0000000000 | 38.0000000000 | 137.0000000000 | 120,1163,1169 | |
13 | 3 | 7 | 2020/11/13 | 2 | 2021/08/27 | 37.0000000000 | 137.0000000000 | 38.0000000000 | 138.0000000000 | 120,1163,1180 | |
14 | 3 | 10 | 2020/12/25 | 16 | 2021/12/24 | 40.0000000000 | 142.0000000000 | 41.0000000000 | 143.0000000000 | 53,1038 | |
15 | 3 | 8 | 2019/09/06 | 31 | 2021/12/03 | 41.0000000000 | 142.0000000000 | 42.0000000000 | 143.0000000000 | 53,1030,1038 | |
16 | 3 | 7 | 2020/08/14 | 5 | 2021/07/02 | 42.0000000000 | 140.0000000000 | 43.0000000000 | 141.0000000000 | 10,11,17,28,1034 | |
17 | 3 | 9 | 2020/10/30 | 18 | 2021/12/03 | 42.0000000000 | 142.0000000000 | 43.0000000000 | 143.0000000000 | 1030 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 9 | 2019/11/15 | 10 | 2021/12/03 | 33.5000000000 | 129.5000000000 | 34.0000000000 | 130.0000000000 | 166,177,188 | |
2 | 4 | 9 | 2020/09/04 | 6 | 2021/10/08 | 33.5000000000 | 131.5000000000 | 34.0000000000 | 132.0000000000 | 126,140,163 | |
3 | 4 | 8 | 2021/01/29 | 4 | 2021/12/17 | 37.0000000000 | 136.5000000000 | 37.5000000000 | 137.0000000000 | 121,1161 | |
4 | 4 | 7 | 2021/04/30 | 0 |   | 38.7500000000 | 141.5000000000 | 39.0000000000 | 141.7500000000 | 56,1047 | |
5 | 4 | 6 | 2021/04/30 | 0 |   | 38.7500000000 | 141.7500000000 | 39.0000000000 | 142.0000000000 | 56,1047 | |
6 | 4 | 9 | 2021/04/30 | 2 | 2021/10/08 | 39.0000000000 | 141.5000000000 | 39.5000000000 | 142.0000000000 | 56,71 | |
7 | 4 | 6 | 2019/10/18 | 4 | 2021/07/02 | 42.0000000000 | 140.5000000000 | 42.5000000000 | 141.0000000000 | 14,1034 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 3 | 2019/11/15 | 3 | 2021/04/30 | 28.2500000000 | 129.2500000000 | 28.5000000000 | 129.5000000000 | 1202 | |
2 | 5 | 6 | 2019/11/15 | 8 | 2021/06/11 | 31.0000000000 | 130.5000000000 | 31.2500000000 | 130.7500000000 | 1201,1255,1474 | |
3 | 5 | 3 | 2019/11/29 | 2 | 2021/04/30 | 31.0000000000 | 130.7500000000 | 31.2500000000 | 131.0000000000 | 1474 | |
4 | 5 | 7 | 2019/12/13 | 10 | 2021/12/24 | 32.2500000000 | 131.5000000000 | 32.5000000000 | 131.7500000000 | 191B,1223 | |
5 | 5 | 5 | 2019/09/06 | 5 | 2021/05/28 | 32.5000000000 | 131.7500000000 | 32.7500000000 | 132.0000000000 | 191A,191B | |
6 | 5 | 6 | 2019/12/20 | 3 | 2021/09/03 | 33.5000000000 | 129.7500000000 | 33.7500000000 | 130.0000000000 | 153,176,195 | |
7 | 5 | 5 | 2020/01/17 | 1 | 2021/04/30 | 33.7500000000 | 129.7500000000 | 34.0000000000 | 130.0000000000 | 176,1152,1478 | |
8 | 5 | 12 | 2019/11/08 | 7 | 2021/10/15 | 33.7500000000 | 134.5000000000 | 34.0000000000 | 134.7500000000 | 1101,1104,1126,1142,1147 | |
9 | 5 | 4 | 2019/10/11 | 4 | 2021/07/30 | 34.7500000000 | 134.2500000000 | 35.0000000000 | 134.5000000000 | 111 | |
10 | 5 | 9 | 2019/09/20 | 30 | 2021/12/03 | 35.0000000000 | 138.5000000000 | 35.2500000000 | 138.7500000000 | 89,98 | |
11 | 5 | 10 | 2019/09/20 | 14 | 2021/12/10 | 35.7500000000 | 140.5000000000 | 36.0000000000 | 140.7500000000 | 1049 | |
12 | 5 | 6 | 2019/10/25 | 4 | 2021/04/30 | 37.0000000000 | 137.0000000000 | 37.2500000000 | 137.2500000000 | 158,1187 | |
13 | 5 | 6 | 2020/11/20 | 8 | 2021/12/24 | 40.7500000000 | 141.2500000000 | 41.0000000000 | 141.5000000000 | 1028 | |
14 | 5 | 7 | 2020/11/20 | 3 | 2021/07/02 | 42.2500000000 | 140.7500000000 | 42.5000000000 | 141.0000000000 | 16 | |
15 | 5 | 26 | 2019/12/13 | 19 | 2021/11/19 | 35.3750000000 | 139.6250000000 | 35.5000000000 | 139.7500000000 | 66,67,1081,1085 | |
16 | 5 | 6 | 2019/08/30 | 3 | 2021/04/30 | 34.1250000000 | 134.5000000000 | 34.2500000000 | 134.6250000000 | 112,1214,1216 |
Total = 47