ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 7 | 2020/03/06 | 9 | 2021/12/10 | 29.0000000000 | 129.0000000000 | 30.0000000000 | 130.0000000000 | 231 | |
2 | 3 | 7 | 2020/12/04 | 3 | 2021/06/11 | 32.0000000000 | 130.0000000000 | 32.5000000000 | 130.5000000000 | 169,206,207 | |
3 | 3 | 4 | 2019/10/18 | 4 | 2021/05/21 | 32.0000000000 | 130.5000000000 | 32.5000000000 | 131.0000000000 | 169,206 | |
4 | 3 | 6 | 2020/12/04 | 2 | 2021/12/24 | 32.5000000000 | 130.5000000000 | 33.0000000000 | 131.0000000000 | 169 | |
5 | 3 | 17 | 2020/08/21 | 15 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 139.0000000000 | 35.0000000000 | 140.0000000000 | 51,60,80,90,1078 | |
6 | 3 | 9 | 2020/11/13 | 6 | 2021/07/16 | 35.0000000000 | 133.0000000000 | 36.0000000000 | 134.0000000000 | 124,133,1172 | |
7 | 3 | 7 | 2020/11/13 | 5 | 2021/08/20 | 37.0000000000 | 138.0000000000 | 38.0000000000 | 139.0000000000 | 122,1180 | |
8 | 3 | 7 | 2020/08/21 | 3 | 2021/06/18 | 38.0000000000 | 141.0000000000 | 39.0000000000 | 142.0000000000 | 54,1098 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 4 | 2020/02/21 | 4 | 2021/05/21 | 29.0000000000 | 129.0000000000 | 29.5000000000 | 129.5000000000 | 218 | |
2 | 4 | 2 | 2019/10/11 | 4 | 2021/05/21 | 29.5000000000 | 129.5000000000 | 30.0000000000 | 130.0000000000 | 218 | |
3 | 4 | 4 | 2019/12/06 | 3 | 2021/05/21 | 32.0000000000 | 130.5000000000 | 32.5000000000 | 131.0000000000 | 170,174 | |
4 | 4 | 6 | 2021/05/21 | 0 |   | 32.2500000000 | 130.2500000000 | 32.5000000000 | 130.5000000000 | 170,174 | |
5 | 4 | 8 | 2021/04/09 | 4 | 2021/11/26 | 32.5000000000 | 130.0000000000 | 33.0000000000 | 130.5000000000 | 170,172,174,194,203,208,1101,1231 | |
6 | 4 | 5 | 2020/02/07 | 7 | 2021/12/24 | 32.5000000000 | 130.5000000000 | 33.0000000000 | 131.0000000000 | 170,172,174 | |
7 | 4 | 10 | 2019/11/08 | 18 | 2021/12/17 | 34.2500000000 | 133.2500000000 | 34.5000000000 | 133.5000000000 | 103,130,137B,1118 | |
8 | 4 | 10 | 2021/03/12 | 3 | 2021/08/27 | 34.5000000000 | 139.0000000000 | 35.0000000000 | 139.5000000000 | 84,1042,1066 | |
9 | 4 | 11 | 2019/08/30 | 7 | 2021/12/10 | 35.5000000000 | 140.5000000000 | 36.0000000000 | 141.0000000000 | 57,1050 | |
10 | 4 | 10 | 2019/09/27 | 3 | 2021/12/10 | 38.0000000000 | 141.0000000000 | 38.5000000000 | 141.5000000000 | 79,136,1047 | |
11 | 4 | 6 | 2019/12/13 | 2 | 2021/05/21 | 39.5000000000 | 141.5000000000 | 40.0000000000 | 142.0000000000 | 54,71 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 4 | 2020/12/04 | 2 | 2021/05/21 | 29.7500000000 | 129.7500000000 | 30.0000000000 | 130.0000000000 | 219 | |
2 | 5 | 4 | 2021/02/26 | 2 | 2021/07/30 | 32.2500000000 | 130.2500000000 | 32.5000000000 | 130.5000000000 | 1243 | |
3 | 5 | 9 | 2021/05/21 | 3 | 2021/12/24 | 32.5000000000 | 130.5000000000 | 32.7500000000 | 130.7500000000 | 171,1243 | |
4 | 5 | 12 | 2019/11/22 | 17 | 2021/12/17 | 34.2500000000 | 133.2500000000 | 34.5000000000 | 133.5000000000 | 114,119,1118,1119,1137 | |
5 | 5 | 9 | 2019/11/01 | 2 | 2021/05/21 | 34.2500000000 | 134.7500000000 | 34.5000000000 | 135.0000000000 | 69,1143,1149 | |
6 | 5 | 8 | 2019/12/27 | 4 | 2021/06/04 | 34.5000000000 | 134.0000000000 | 34.7500000000 | 134.2500000000 | 155,1114,1115 | |
7 | 5 | 16 | 2020/12/25 | 11 | 2021/11/12 | 34.5000000000 | 135.0000000000 | 34.7500000000 | 135.2500000000 | 101A,101B,1217 | |
8 | 5 | 9 | 2019/09/20 | 30 | 2021/12/03 | 35.0000000000 | 138.5000000000 | 35.2500000000 | 138.7500000000 | 89,98 | |
9 | 5 | 10 | 2019/09/20 | 14 | 2021/12/10 | 35.7500000000 | 140.5000000000 | 36.0000000000 | 140.7500000000 | 1049 | |
10 | 5 | 7 | 2019/12/27 | 2 | 2021/05/21 | 39.5000000000 | 141.7500000000 | 39.7500000000 | 142.0000000000 | 1405 | |
11 | 5 | 6 | 2020/11/20 | 8 | 2021/12/24 | 40.7500000000 | 141.2500000000 | 41.0000000000 | 141.5000000000 | 1028 | |
12 | 5 | 5 | 2019/08/30 | 6 | 2021/06/18 | 42.5000000000 | 141.7500000000 | 42.7500000000 | 142.0000000000 | 1033B | |
13 | 5 | 7 | 2020/02/28 | 10 | 2021/12/03 | 43.7500000000 | 141.5000000000 | 44.0000000000 | 141.7500000000 | 40A,1046 | |
14 | 5 | 5 | 2019/12/20 | 5 | 2021/07/30 | 34.1250000000 | 134.6250000000 | 34.2500000000 | 134.7500000000 | 112,1216 |
Total = 33