ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 2 | 13 | 2020/09/04 | 27 | 2021/12/03 | 22.0000000000 | 124.0000000000 | 26.0000000000 | 128.0000000000 | 1203,1209 | |
2 | 2 | 12 | 2020/10/30 | 20 | 2021/12/24 | 22.0000000000 | 128.0000000000 | 26.0000000000 | 132.0000000000 | 182B,210,1203,1209 | |
3 | 2 | 9 | 2019/09/27 | 29 | 2021/12/24 | 22.0000000000 | 132.0000000000 | 26.0000000000 | 136.0000000000 | 210 | |
4 | 2 | 7 | 2021/03/19 | 4 | 2021/11/26 | 22.0000000000 | 144.0000000000 | 26.0000000000 | 148.0000000000 | 2130 | |
5 | 2 | 7 | 2021/03/19 | 4 | 2021/11/26 | 26.0000000000 | 144.0000000000 | 30.0000000000 | 148.0000000000 | 2130 | |
6 | 2 | 12 | 2021/02/26 | 9 | 2021/12/03 | 34.0000000000 | 132.0000000000 | 38.0000000000 | 136.0000000000 | 159,310,1072,1200 | |
7 | 2 | 13 | 2020/07/31 | 30 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 136.0000000000 | 38.0000000000 | 140.0000000000 | 61B,81,146,159 | |
8 | 2 | 8 | 2020/03/27 | 20 | 2021/12/03 | 38.0000000000 | 132.0000000000 | 42.0000000000 | 136.0000000000 | 159,161,310 | |
9 | 2 | 11 | 2021/02/26 | 14 | 2021/12/03 | 38.0000000000 | 136.0000000000 | 42.0000000000 | 140.0000000000 | 43,144,146,159,161,1154,1194 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 9 | 2021/02/26 | 11 | 2021/12/24 | 26.0000000000 | 128.0000000000 | 27.0000000000 | 129.0000000000 | 226 | |
2 | 3 | 9 | 2019/09/27 | 27 | 2021/12/03 | 31.0000000000 | 128.0000000000 | 32.0000000000 | 129.0000000000 | 187,211,213 | |
3 | 3 | 11 | 2021/03/19 | 10 | 2021/12/03 | 31.0000000000 | 129.0000000000 | 32.0000000000 | 130.0000000000 | 207,211,213,1222 | |
4 | 3 | 10 | 2020/12/04 | 6 | 2021/09/03 | 31.0000000000 | 130.0000000000 | 32.0000000000 | 131.0000000000 | 207,221,1176A,1221,1222 | |
5 | 3 | 10 | 2020/11/13 | 16 | 2021/12/03 | 32.0000000000 | 129.0000000000 | 33.0000000000 | 130.0000000000 | 169,198,206,207,213,1212 | |
6 | 3 | 10 | 2020/10/23 | 19 | 2021/12/03 | 32.0000000000 | 132.0000000000 | 33.0000000000 | 133.0000000000 | 108,151,1220 | |
7 | 3 | 7 | 2019/10/18 | 10 | 2021/07/30 | 34.0000000000 | 134.5000000000 | 34.5000000000 | 135.0000000000 | 77,106,1143 | |
8 | 3 | 8 | 2020/11/13 | 13 | 2021/12/03 | 36.0000000000 | 135.0000000000 | 37.0000000000 | 136.0000000000 | 139,1169 | |
9 | 3 | 13 | 2021/02/26 | 16 | 2021/12/24 | 36.0000000000 | 141.0000000000 | 37.0000000000 | 142.0000000000 | 1097 | |
10 | 3 | 7 | 2019/09/27 | 26 | 2021/12/03 | 37.0000000000 | 135.0000000000 | 38.0000000000 | 136.0000000000 | 1169 | |
11 | 3 | 11 | 2020/11/13 | 13 | 2021/12/03 | 37.0000000000 | 136.0000000000 | 38.0000000000 | 137.0000000000 | 120,1163,1169 | |
12 | 3 | 10 | 2020/12/25 | 16 | 2021/12/24 | 40.0000000000 | 142.0000000000 | 41.0000000000 | 143.0000000000 | 53,1038 | |
13 | 3 | 6 | 2020/08/14 | 3 | 2021/10/01 | 41.0000000000 | 139.0000000000 | 42.0000000000 | 140.0000000000 | 10,11,1195 | |
14 | 3 | 7 | 2020/08/14 | 13 | 2021/10/01 | 41.0000000000 | 140.0000000000 | 42.0000000000 | 141.0000000000 | 10,17,143,1159 | |
15 | 3 | 8 | 2019/09/06 | 31 | 2021/12/03 | 41.0000000000 | 142.0000000000 | 42.0000000000 | 143.0000000000 | 53,1030,1038 | |
16 | 3 | 9 | 2020/10/30 | 18 | 2021/12/03 | 42.0000000000 | 142.0000000000 | 43.0000000000 | 143.0000000000 | 1030 | |
17 | 3 | 6 | 2020/08/14 | 9 | 2021/11/05 | 43.0000000000 | 141.0000000000 | 44.0000000000 | 142.0000000000 | 28,1045 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 9 | 2020/01/17 | 7 | 2021/11/19 | 31.0000000000 | 131.0000000000 | 31.5000000000 | 131.5000000000 | 185 | |
2 | 4 | 8 | 2019/11/08 | 8 | 2021/10/15 | 34.0000000000 | 132.7500000000 | 34.2500000000 | 133.0000000000 | 103,104,141,1128 | |
3 | 4 | 9 | 2019/11/08 | 9 | 2021/12/17 | 34.0000000000 | 133.0000000000 | 34.2500000000 | 133.2500000000 | 103,104,130,1128 | |
4 | 4 | 13 | 2019/10/18 | 11 | 2021/09/17 | 34.0000000000 | 134.5000000000 | 34.5000000000 | 135.0000000000 | 131,150B,150C,1143 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 3 | 2019/10/04 | 3 | 2021/12/03 | 29.5000000000 | 129.5000000000 | 29.7500000000 | 129.7500000000 | 218,219 | |
2 | 5 | 5 | 2020/11/13 | 7 | 2021/11/26 | 31.2500000000 | 131.0000000000 | 31.5000000000 | 131.2500000000 | 1257,1271 | |
3 | 5 | 4 | 2019/11/29 | 3 | 2021/05/28 | 32.5000000000 | 131.5000000000 | 32.7500000000 | 131.7500000000 | 191B | |
4 | 5 | 5 | 2019/09/06 | 5 | 2021/05/28 | 32.5000000000 | 131.7500000000 | 32.7500000000 | 132.0000000000 | 191A,191B | |
5 | 5 | 10 | 2019/09/06 | 11 | 2021/11/26 | 33.2500000000 | 129.7500000000 | 33.5000000000 | 130.0000000000 | 1229,1256 | |
6 | 5 | 13 | 2021/05/28 | 5 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 34.2500000000 | 135.2500000000 | 1144,1145,1150 | |
7 | 5 | 6 | 2019/10/25 | 22 | 2021/12/10 | 34.2500000000 | 135.2500000000 | 34.5000000000 | 135.5000000000 | 199,1141 | |
8 | 5 | 15 | 2021/01/15 | 6 | 2021/11/19 | 35.0000000000 | 136.7500000000 | 35.2500000000 | 137.0000000000 | 1055A,1055B | |
9 | 5 | 15 | 2021/04/16 | 15 | 2021/12/10 | 36.7500000000 | 140.7500000000 | 37.0000000000 | 141.0000000000 | 63,96,1096,1416 | |
10 | 5 | 11 | 2020/04/24 | 4 | 2021/11/26 | 38.7500000000 | 141.5000000000 | 39.0000000000 | 141.7500000000 | 1093,1099 | |
11 | 5 | 5 | 2019/10/04 | 28 | 2021/12/24 | 40.0000000000 | 139.7500000000 | 40.2500000000 | 140.0000000000 | 1292 | |
12 | 5 | 3 | 2019/11/22 | 2 | 2021/05/28 | 40.0000000000 | 140.0000000000 | 40.2500000000 | 140.2500000000 | 1292 | |
13 | 5 | 7 | 2020/02/28 | 10 | 2021/12/03 | 43.7500000000 | 141.5000000000 | 44.0000000000 | 141.7500000000 | 40A,1046 |
Total = 43