ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 2 | 6 | 2020/01/17 | 16 | 2021/08/27 | 30.0000000000 | 120.0000000000 | 34.0000000000 | 124.0000000000 | 438,1002 | |
2 | 2 | 18 | 2020/11/13 | 12 | 2021/11/19 | 30.0000000000 | 136.0000000000 | 34.0000000000 | 140.0000000000 | 61B,81,83,247,1072 | |
3 | 2 | 13 | 2020/07/31 | 30 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 136.0000000000 | 38.0000000000 | 140.0000000000 | 61B,81,146,159 | |
4 | 2 | 8 | 2021/06/18 | 3 | 2021/11/26 | 38.0000000000 | 144.0000000000 | 42.0000000000 | 148.0000000000 | 3,34,1023,1035,1037,1070 | |
5 | 2 | 12 | 2021/06/18 | 9 | 2021/12/03 | 42.0000000000 | 140.0000000000 | 46.0000000000 | 144.0000000000 | 34,37,41,43,72 | |
6 | 2 | 10 | 2021/06/18 | 2 | 2021/08/13 | 42.0000000000 | 144.0000000000 | 46.0000000000 | 148.0000000000 | 3,34,37,1020,1023 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 7 | 2019/09/06 | 14 | 2021/10/15 | 30.0000000000 | 129.0000000000 | 31.0000000000 | 130.0000000000 | 211,231,1222 | |
2 | 3 | 28 | 2020/11/13 | 11 | 2021/11/19 | 30.0000000000 | 130.0000000000 | 31.0000000000 | 131.0000000000 | 221,1221,1222 | |
3 | 3 | 27 | 2020/11/13 | 8 | 2021/11/19 | 30.0000000000 | 131.0000000000 | 31.0000000000 | 132.0000000000 | 1221 | |
4 | 3 | 7 | 2020/10/02 | 5 | 2021/11/19 | 33.0000000000 | 136.0000000000 | 34.0000000000 | 137.0000000000 | 70,77,93 | |
5 | 3 | 5 | 2019/10/25 | 10 | 2021/11/19 | 33.0000000000 | 137.0000000000 | 34.0000000000 | 138.0000000000 | 70,93 | |
6 | 3 | 5 | 2019/12/13 | 6 | 2021/11/19 | 33.0000000000 | 138.0000000000 | 34.0000000000 | 139.0000000000 | 51,70 | |
7 | 3 | 6 | 2020/11/13 | 7 | 2021/12/03 | 33.5000000000 | 129.5000000000 | 34.0000000000 | 130.0000000000 | 173,179,198,1228 | |
8 | 3 | 9 | 2019/12/27 | 7 | 2021/06/18 | 34.0000000000 | 132.0000000000 | 35.0000000000 | 133.0000000000 | 149,1108 | |
9 | 3 | 6 | 2020/10/02 | 5 | 2021/11/19 | 34.0000000000 | 136.5000000000 | 34.5000000000 | 137.0000000000 | 70,1051 | |
10 | 3 | 10 | 2020/08/21 | 9 | 2021/11/19 | 34.0000000000 | 137.0000000000 | 35.0000000000 | 138.0000000000 | 70,1051 | |
11 | 3 | 9 | 2020/08/21 | 7 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 138.0000000000 | 35.0000000000 | 139.0000000000 | 51,70,80,1075,1078 | |
12 | 3 | 7 | 2020/08/21 | 3 | 2021/06/18 | 38.0000000000 | 141.0000000000 | 39.0000000000 | 142.0000000000 | 54,1098 | |
13 | 3 | 7 | 2020/08/14 | 13 | 2021/10/01 | 41.0000000000 | 140.0000000000 | 42.0000000000 | 141.0000000000 | 10,17,143,1159 | |
14 | 3 | 8 | 2020/08/14 | 8 | 2021/11/12 | 41.0000000000 | 141.0000000000 | 42.0000000000 | 142.0000000000 | 10,17,53,143,1030,1038,1159 | |
15 | 3 | 8 | 2019/09/06 | 31 | 2021/12/03 | 41.0000000000 | 142.0000000000 | 42.0000000000 | 143.0000000000 | 53,1030,1038 | |
16 | 3 | 10 | 2021/06/18 | 7 | 2021/12/03 | 41.0000000000 | 143.0000000000 | 42.0000000000 | 144.0000000000 | 1030,1032 | |
17 | 3 | 7 | 2021/06/18 | 1 | 2021/08/06 | 41.0000000000 | 144.0000000000 | 42.0000000000 | 145.0000000000 | 1032 | |
18 | 3 | 7 | 2020/08/14 | 5 | 2021/07/02 | 42.0000000000 | 140.0000000000 | 43.0000000000 | 141.0000000000 | 10,11,17,28,1034 | |
19 | 3 | 9 | 2020/08/14 | 4 | 2021/10/08 | 42.0000000000 | 141.0000000000 | 43.0000000000 | 142.0000000000 | 10,17,1030,1034 | |
20 | 3 | 9 | 2020/10/30 | 18 | 2021/12/03 | 42.0000000000 | 142.0000000000 | 43.0000000000 | 143.0000000000 | 1030 | |
21 | 3 | 9 | 2021/06/18 | 2 | 2021/08/13 | 42.0000000000 | 143.0000000000 | 43.0000000000 | 144.0000000000 | 1030,1032 | |
22 | 3 | 11 | 2021/06/18 | 5 | 2021/11/05 | 42.0000000000 | 144.0000000000 | 43.0000000000 | 145.0000000000 | 26,1032,1098,1230 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 9 | 2019/11/15 | 10 | 2021/12/03 | 33.5000000000 | 129.5000000000 | 34.0000000000 | 130.0000000000 | 166,177,188 | |
2 | 4 | 8 | 2019/11/08 | 8 | 2021/10/15 | 34.0000000000 | 132.7500000000 | 34.2500000000 | 133.0000000000 | 103,104,141,1128 | |
3 | 4 | 14 | 2020/07/31 | 15 | 2021/12/10 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 34.5000000000 | 135.5000000000 | 150A,150C,1103,1143 | |
4 | 4 | 18 | 2021/04/02 | 7 | 2021/12/24 | 34.5000000000 | 135.0000000000 | 35.0000000000 | 135.5000000000 | 131,1103 | |
5 | 4 | 9 | 2021/01/08 | 8 | 2021/12/17 | 36.5000000000 | 137.0000000000 | 37.0000000000 | 137.5000000000 | 1183 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 7 | 2021/06/18 | 0 |   | 32.5000000000 | 130.0000000000 | 32.7500000000 | 130.2500000000 | 192,1476 | |
2 | 5 | 7 | 2021/04/09 | 5 | 2021/10/01 | 33.0000000000 | 130.2500000000 | 33.2500000000 | 130.5000000000 | 172,189,205 | |
3 | 5 | 9 | 2019/12/27 | 2 | 2021/06/18 | 34.0000000000 | 132.7500000000 | 34.2500000000 | 133.0000000000 | 132,1129,1138,1361,1448 | |
4 | 5 | 10 | 2021/06/18 | 1 | 2021/08/13 | 34.0000000000 | 134.5000000000 | 34.1250000000 | 134.6250000000 | 1126,1214 | |
5 | 5 | 6 | 2019/10/25 | 22 | 2021/12/10 | 34.2500000000 | 135.2500000000 | 34.5000000000 | 135.5000000000 | 199,1141 | |
6 | 5 | 5 | 2019/11/08 | 7 | 2021/06/18 | 34.5000000000 | 139.2500000000 | 34.7500000000 | 139.5000000000 | 1069,1425 | |
7 | 5 | 5 | 2020/07/17 | 13 | 2021/12/24 | 34.7500000000 | 132.0000000000 | 35.0000000000 | 132.2500000000 | 1175,1176A | |
8 | 5 | 15 | 2021/04/16 | 15 | 2021/12/10 | 36.7500000000 | 140.7500000000 | 37.0000000000 | 141.0000000000 | 63,96,1096,1416 | |
9 | 5 | 6 | 2020/10/09 | 3 | 2021/06/18 | 37.2500000000 | 138.5000000000 | 37.5000000000 | 138.7500000000 | 1390 | |
10 | 5 | 11 | 2019/11/15 | 22 | 2021/12/03 | 37.7500000000 | 139.0000000000 | 38.0000000000 | 139.2500000000 | 1155A,1155B | |
11 | 5 | 6 | 2019/11/15 | 5 | 2021/06/18 | 38.0000000000 | 139.0000000000 | 38.2500000000 | 139.2500000000 | 1155B | |
12 | 5 | 8 | 2019/12/27 | 8 | 2021/12/10 | 40.0000000000 | 141.7500000000 | 40.2500000000 | 142.0000000000 | 6,160,1080 | |
13 | 5 | 9 | 2019/12/13 | 6 | 2021/06/18 | 40.5000000000 | 141.2500000000 | 40.7500000000 | 141.5000000000 | 65 | |
14 | 5 | 13 | 2021/06/04 | 5 | 2021/10/01 | 40.5000000000 | 141.5000000000 | 40.7500000000 | 141.7500000000 | 65 | |
15 | 5 | 5 | 2019/08/30 | 6 | 2021/06/18 | 42.5000000000 | 141.7500000000 | 42.7500000000 | 142.0000000000 | 1033B | |
16 | 5 | 10 | 2019/11/08 | 1 | 2021/06/18 | 34.2500000000 | 133.8750000000 | 34.3750000000 | 134.0000000000 | 1121,1122,1125 | |
17 | 5 | 13 | 2019/08/30 | 15 | 2021/07/16 | 35.6250000000 | 139.8750000000 | 35.7500000000 | 140.0000000000 | 1088 |
Total = 50