ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 2 | 16 | 2021/07/16 | 11 | 2021/12/24 | 26.0000000000 | 128.0000000000 | 30.0000000000 | 132.0000000000 | 182A,182B,210,247,437,1203 | |
2 | 2 | 31 | 2021/07/16 | 5 | 2021/11/19 | 26.0000000000 | 132.0000000000 | 30.0000000000 | 136.0000000000 | 210,247,1072 | |
3 | 2 | 8 | 2019/09/20 | 28 | 2021/11/19 | 30.0000000000 | 124.0000000000 | 34.0000000000 | 128.0000000000 | 302,437,438 | |
4 | 2 | 23 | 2021/07/16 | 10 | 2021/12/03 | 30.0000000000 | 132.0000000000 | 34.0000000000 | 136.0000000000 | 61B,157,247,1072,1200 | |
5 | 2 | 18 | 2020/11/13 | 12 | 2021/11/19 | 30.0000000000 | 136.0000000000 | 34.0000000000 | 140.0000000000 | 61B,81,83,247,1072 | |
6 | 2 | 9 | 2020/06/19 | 5 | 2021/12/24 | 30.0000000000 | 140.0000000000 | 34.0000000000 | 144.0000000000 | 61A,81,83 | |
7 | 2 | 30 | 2021/07/09 | 17 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 128.0000000000 | 38.0000000000 | 132.0000000000 | 180,310,1200 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 15 | 2020/10/02 | 20 | 2021/12/10 | 34.0000000000 | 133.0000000000 | 35.0000000000 | 134.0000000000 | 136,153,1108 | |
2 | 3 | 10 | 2020/11/13 | 2 | 2021/07/16 | 35.0000000000 | 132.0000000000 | 36.0000000000 | 133.0000000000 | 124,133,149,1172 | |
3 | 3 | 9 | 2020/11/13 | 6 | 2021/07/16 | 35.0000000000 | 133.0000000000 | 36.0000000000 | 134.0000000000 | 124,133,1172 | |
4 | 3 | 7 | 2020/11/13 | 3 | 2021/12/10 | 36.0000000000 | 133.0000000000 | 37.0000000000 | 134.0000000000 | 124,1172 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 11 | 2021/03/26 | 7 | 2021/12/10 | 34.2500000000 | 133.7500000000 | 34.5000000000 | 134.0000000000 | 137A,137B | |
2 | 4 | 18 | 2021/04/02 | 7 | 2021/12/24 | 34.5000000000 | 135.0000000000 | 35.0000000000 | 135.5000000000 | 131,1103 | |
3 | 4 | 5 | 2019/09/20 | 6 | 2021/12/10 | 36.0000000000 | 133.0000000000 | 36.5000000000 | 133.5000000000 | 1189,1190 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 7 | 2021/04/09 | 5 | 2021/10/01 | 33.0000000000 | 130.2500000000 | 33.2500000000 | 130.5000000000 | 172,189,205 | |
2 | 5 | 13 | 2021/05/28 | 5 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 34.2500000000 | 135.2500000000 | 1144,1145,1150 | |
3 | 5 | 8 | 2019/11/08 | 1 | 2021/07/16 | 36.0000000000 | 133.0000000000 | 36.2500000000 | 133.2500000000 | 116,1298 | |
4 | 5 | 15 | 2021/04/16 | 15 | 2021/12/10 | 36.7500000000 | 140.7500000000 | 37.0000000000 | 141.0000000000 | 63,96,1096,1416 | |
5 | 5 | 3 | 2019/11/22 | 2 | 2021/07/30 | 41.2500000000 | 141.2500000000 | 41.5000000000 | 141.5000000000 | 1158,1407 | |
6 | 5 | 13 | 2020/08/14 | 11 | 2021/12/10 | 34.3750000000 | 133.8750000000 | 34.5000000000 | 134.0000000000 | 154,1121,1122,1125 | |
7 | 5 | 13 | 2019/08/30 | 15 | 2021/07/16 | 35.6250000000 | 139.8750000000 | 35.7500000000 | 140.0000000000 | 1088 |
Total = 21