ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 2 | 13 | 2020/09/04 | 27 | 2021/12/03 | 22.0000000000 | 124.0000000000 | 26.0000000000 | 128.0000000000 | 1203,1209 | |
2 | 2 | 12 | 2020/10/30 | 20 | 2021/12/24 | 22.0000000000 | 128.0000000000 | 26.0000000000 | 132.0000000000 | 182B,210,1203,1209 | |
3 | 2 | 9 | 2019/09/27 | 29 | 2021/12/24 | 22.0000000000 | 132.0000000000 | 26.0000000000 | 136.0000000000 | 210 | |
4 | 2 | 7 | 2021/03/19 | 4 | 2021/11/26 | 22.0000000000 | 144.0000000000 | 26.0000000000 | 148.0000000000 | 2130 | |
5 | 2 | 15 | 2021/06/04 | 12 | 2021/12/17 | 26.0000000000 | 124.0000000000 | 30.0000000000 | 128.0000000000 | 182B,210,437,438,1002,1203 | |
6 | 2 | 16 | 2021/07/16 | 11 | 2021/12/24 | 26.0000000000 | 128.0000000000 | 30.0000000000 | 132.0000000000 | 182A,182B,210,247,437,1203 | |
7 | 2 | 7 | 2021/03/19 | 4 | 2021/11/26 | 26.0000000000 | 144.0000000000 | 30.0000000000 | 148.0000000000 | 2130 | |
8 | 2 | 6 | 2020/01/17 | 16 | 2021/08/27 | 30.0000000000 | 120.0000000000 | 34.0000000000 | 124.0000000000 | 438,1002 | |
9 | 2 | 8 | 2019/09/20 | 28 | 2021/11/19 | 30.0000000000 | 124.0000000000 | 34.0000000000 | 128.0000000000 | 302,437,438 | |
10 | 2 | 23 | 2021/07/16 | 10 | 2021/12/03 | 30.0000000000 | 132.0000000000 | 34.0000000000 | 136.0000000000 | 61B,157,247,1072,1200 | |
11 | 2 | 30 | 2021/07/09 | 17 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 128.0000000000 | 38.0000000000 | 132.0000000000 | 180,310,1200 | |
12 | 2 | 12 | 2021/02/26 | 9 | 2021/12/03 | 34.0000000000 | 132.0000000000 | 38.0000000000 | 136.0000000000 | 159,310,1072,1200 | |
13 | 2 | 13 | 2020/07/31 | 30 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 136.0000000000 | 38.0000000000 | 140.0000000000 | 61B,81,146,159 | |
14 | 2 | 8 | 2020/03/27 | 20 | 2021/12/03 | 38.0000000000 | 132.0000000000 | 42.0000000000 | 136.0000000000 | 159,161,310 | |
15 | 2 | 11 | 2021/02/26 | 14 | 2021/12/03 | 38.0000000000 | 136.0000000000 | 42.0000000000 | 140.0000000000 | 43,144,146,159,161,1154,1194 | |
16 | 2 | 16 | 2021/07/02 | 13 | 2021/12/24 | 38.0000000000 | 140.0000000000 | 42.0000000000 | 144.0000000000 | 62,72,146,1035,1037 | |
17 | 2 | 12 | 2021/06/18 | 9 | 2021/12/03 | 42.0000000000 | 140.0000000000 | 46.0000000000 | 144.0000000000 | 34,37,41,43,72 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 9 | 2021/02/26 | 11 | 2021/12/24 | 26.0000000000 | 128.0000000000 | 27.0000000000 | 129.0000000000 | 226 | |
2 | 3 | 9 | 2019/09/27 | 27 | 2021/12/03 | 31.0000000000 | 128.0000000000 | 32.0000000000 | 129.0000000000 | 187,211,213 | |
3 | 3 | 11 | 2021/03/19 | 10 | 2021/12/03 | 31.0000000000 | 129.0000000000 | 32.0000000000 | 130.0000000000 | 207,211,213,1222 | |
4 | 3 | 10 | 2020/11/13 | 16 | 2021/12/03 | 32.0000000000 | 129.0000000000 | 33.0000000000 | 130.0000000000 | 169,198,206,207,213,1212 | |
5 | 3 | 10 | 2020/10/23 | 19 | 2021/12/03 | 32.0000000000 | 132.0000000000 | 33.0000000000 | 133.0000000000 | 108,151,1220 | |
6 | 3 | 4 | 2019/10/25 | 7 | 2021/10/08 | 32.0000000000 | 134.0000000000 | 33.0000000000 | 135.0000000000 | 108 | |
7 | 3 | 9 | 2021/04/09 | 5 | 2021/11/26 | 33.0000000000 | 130.0000000000 | 34.0000000000 | 131.0000000000 | 169,172,179,1101,1228 | |
8 | 3 | 6 | 2019/10/25 | 8 | 2021/07/30 | 33.0000000000 | 134.0000000000 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 77,108 | |
9 | 3 | 32 | 2021/07/09 | 8 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 130.0000000000 | 35.0000000000 | 131.0000000000 | 136,149,179,196,224,1101,1228 | |
10 | 3 | 15 | 2020/10/02 | 20 | 2021/12/10 | 34.0000000000 | 133.0000000000 | 35.0000000000 | 134.0000000000 | 136,153,1108 | |
11 | 3 | 7 | 2020/01/24 | 7 | 2021/07/30 | 34.0000000000 | 134.0000000000 | 34.5000000000 | 134.5000000000 | 106,153 | |
12 | 3 | 7 | 2019/10/18 | 10 | 2021/07/30 | 34.0000000000 | 134.5000000000 | 34.5000000000 | 135.0000000000 | 77,106,1143 | |
13 | 3 | 3 | 2019/09/13 | 12 | 2021/07/30 | 34.5000000000 | 134.5000000000 | 35.0000000000 | 135.0000000000 | 106 | |
14 | 3 | 8 | 2020/11/13 | 13 | 2021/12/03 | 36.0000000000 | 135.0000000000 | 37.0000000000 | 136.0000000000 | 139,1169 | |
15 | 3 | 13 | 2021/02/26 | 16 | 2021/12/24 | 36.0000000000 | 141.0000000000 | 37.0000000000 | 142.0000000000 | 1097 | |
16 | 3 | 7 | 2019/09/27 | 26 | 2021/12/03 | 37.0000000000 | 135.0000000000 | 38.0000000000 | 136.0000000000 | 1169 | |
17 | 3 | 11 | 2020/11/13 | 13 | 2021/12/03 | 37.0000000000 | 136.0000000000 | 38.0000000000 | 137.0000000000 | 120,1163,1169 | |
18 | 3 | 10 | 2020/12/25 | 16 | 2021/12/24 | 40.0000000000 | 142.0000000000 | 41.0000000000 | 143.0000000000 | 53,1038 | |
19 | 3 | 8 | 2019/09/06 | 31 | 2021/12/03 | 41.0000000000 | 142.0000000000 | 42.0000000000 | 143.0000000000 | 53,1030,1038 | |
20 | 3 | 10 | 2021/06/18 | 7 | 2021/12/03 | 41.0000000000 | 143.0000000000 | 42.0000000000 | 144.0000000000 | 1030,1032 | |
21 | 3 | 9 | 2020/10/30 | 18 | 2021/12/03 | 42.0000000000 | 142.0000000000 | 43.0000000000 | 143.0000000000 | 1030 | |
22 | 3 | 11 | 2021/06/18 | 5 | 2021/11/05 | 42.0000000000 | 144.0000000000 | 43.0000000000 | 145.0000000000 | 26,1032,1098,1230 | |
23 | 3 | 7 | 2019/12/27 | 3 | 2021/09/17 | 44.0000000000 | 141.0000000000 | 45.0000000000 | 142.0000000000 | 1040,1045 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 6 | 2021/04/09 | 3 | 2021/11/26 | 33.0000000000 | 130.0000000000 | 33.5000000000 | 130.5000000000 | 172,188,204,1231 | |
2 | 4 | 8 | 2019/10/25 | 9 | 2021/12/03 | 33.5000000000 | 134.5000000000 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 59,150C | |
3 | 4 | 26 | 2021/07/09 | 7 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 130.0000000000 | 34.5000000000 | 130.5000000000 | 201 | |
4 | 4 | 35 | 2021/07/09 | 10 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 130.5000000000 | 34.5000000000 | 131.0000000000 | 115,127,135,201 | |
5 | 4 | 9 | 2020/01/24 | 9 | 2021/11/05 | 34.0000000000 | 134.0000000000 | 34.5000000000 | 134.5000000000 | 137A,150B | |
6 | 4 | 13 | 2019/10/18 | 11 | 2021/09/17 | 34.0000000000 | 134.5000000000 | 34.5000000000 | 135.0000000000 | 131,150B,150C,1143 | |
7 | 4 | 14 | 2020/07/31 | 15 | 2021/12/10 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 34.5000000000 | 135.5000000000 | 150A,150C,1103,1143 | |
8 | 4 | 10 | 2019/11/08 | 18 | 2021/12/17 | 34.2500000000 | 133.2500000000 | 34.5000000000 | 133.5000000000 | 103,130,137B,1118 | |
9 | 4 | 16 | 2021/04/16 | 4 | 2021/10/29 | 34.5000000000 | 136.5000000000 | 35.0000000000 | 137.0000000000 | 95,1052,1053 | |
10 | 4 | 8 | 2020/01/31 | 3 | 2021/07/30 | 35.5000000000 | 135.0000000000 | 36.0000000000 | 135.5000000000 | 1166,1188,BASICMAP6337-4 | |
11 | 4 | 6 | 2020/01/10 | 13 | 2021/12/03 | 39.5000000000 | 139.5000000000 | 40.0000000000 | 140.0000000000 | 1192 | |
12 | 4 | 6 | 2019/11/08 | 15 | 2021/12/03 | 39.5000000000 | 140.0000000000 | 40.0000000000 | 140.5000000000 | 1192 | |
13 | 4 | 4 | 2019/09/13 | 10 | 2021/12/17 | 41.0000000000 | 141.0000000000 | 41.5000000000 | 141.5000000000 | 1157,1158,1291 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 4 | 2021/02/26 | 2 | 2021/07/30 | 32.2500000000 | 130.2500000000 | 32.5000000000 | 130.5000000000 | 1243 | |
2 | 5 | 7 | 2019/12/13 | 10 | 2021/12/24 | 32.2500000000 | 131.5000000000 | 32.5000000000 | 131.7500000000 | 191B,1223 | |
3 | 5 | 7 | 2021/04/09 | 5 | 2021/10/01 | 33.0000000000 | 130.2500000000 | 33.2500000000 | 130.5000000000 | 172,189,205 | |
4 | 5 | 10 | 2019/09/06 | 11 | 2021/11/26 | 33.2500000000 | 129.7500000000 | 33.5000000000 | 130.0000000000 | 1229,1256 | |
5 | 5 | 12 | 2019/11/22 | 17 | 2021/12/17 | 34.2500000000 | 133.2500000000 | 34.5000000000 | 133.5000000000 | 114,119,1118,1119,1137 | |
6 | 5 | 6 | 2019/10/25 | 22 | 2021/12/10 | 34.2500000000 | 135.2500000000 | 34.5000000000 | 135.5000000000 | 199,1141 | |
7 | 5 | 10 | 2019/11/08 | 13 | 2021/11/05 | 34.5000000000 | 133.7500000000 | 34.7500000000 | 134.0000000000 | 154,155,1116,1127A | |
8 | 5 | 15 | 2021/02/26 | 2 | 2021/09/17 | 34.5000000000 | 136.7500000000 | 34.7500000000 | 137.0000000000 | 73,1054,1064,1074 | |
9 | 5 | 4 | 2019/10/11 | 4 | 2021/07/30 | 34.7500000000 | 134.2500000000 | 35.0000000000 | 134.5000000000 | 111 | |
10 | 5 | 7 | 2020/02/14 | 3 | 2021/07/30 | 35.5000000000 | 135.2500000000 | 35.7500000000 | 135.5000000000 | 118,1167,1464 | |
11 | 5 | 10 | 2019/09/20 | 14 | 2021/12/10 | 35.7500000000 | 140.5000000000 | 36.0000000000 | 140.7500000000 | 1049 | |
12 | 5 | 8 | 2021/07/30 | 4 | 2021/12/03 | 36.5000000000 | 136.5000000000 | 36.7500000000 | 136.7500000000 | 1193 | |
13 | 5 | 15 | 2021/04/16 | 15 | 2021/12/10 | 36.7500000000 | 140.7500000000 | 37.0000000000 | 141.0000000000 | 63,96,1096,1416 | |
14 | 5 | 10 | 2020/09/04 | 13 | 2021/12/03 | 39.7500000000 | 139.7500000000 | 40.0000000000 | 140.0000000000 | 147,148,1196 | |
15 | 5 | 5 | 2019/10/04 | 28 | 2021/12/24 | 40.0000000000 | 139.7500000000 | 40.2500000000 | 140.0000000000 | 1292 | |
16 | 5 | 13 | 2021/06/04 | 5 | 2021/10/01 | 40.5000000000 | 141.5000000000 | 40.7500000000 | 141.7500000000 | 65 | |
17 | 5 | 3 | 2019/11/22 | 2 | 2021/07/30 | 41.2500000000 | 141.2500000000 | 41.5000000000 | 141.5000000000 | 1158,1407 | |
18 | 5 | 10 | 2019/09/13 | 19 | 2021/12/17 | 42.7500000000 | 144.2500000000 | 43.0000000000 | 144.5000000000 | 31,1167 | |
19 | 5 | 5 | 2019/12/20 | 5 | 2021/07/30 | 34.1250000000 | 134.6250000000 | 34.2500000000 | 134.7500000000 | 112,1216 |
Total = 72