ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 1 | 13 | 2021/08/06 | 9 | 2021/12/24 | 0.0000000000 | 105.0000000000 | 25.0000000000 | 130.0000000000 | 1004A,2005,2006,4053 | |
2 | 1 | 6 | 2019/10/18 | 1 | 2021/08/20 | 38.0000000000 | 128.0000000000 | 46.0000000000 | 136.0000000000 | 1005 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 2 | 10 | 2019/11/22 | 14 | 2021/11/19 | 22.0000000000 | 120.0000000000 | 26.0000000000 | 124.0000000000 | 210,1203 | |
2 | 2 | 7 | 2019/11/22 | 11 | 2021/12/17 | 26.0000000000 | 120.0000000000 | 30.0000000000 | 124.0000000000 | 210,438,1002,1203 | |
3 | 2 | 6 | 2020/01/17 | 16 | 2021/08/27 | 30.0000000000 | 120.0000000000 | 34.0000000000 | 124.0000000000 | 438,1002 | |
4 | 2 | 30 | 2021/07/09 | 17 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 128.0000000000 | 38.0000000000 | 132.0000000000 | 180,310,1200 | |
5 | 2 | 5 | 2020/03/27 | 4 | 2021/10/15 | 38.0000000000 | 128.0000000000 | 42.0000000000 | 132.0000000000 | 310 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 28 | 2020/11/13 | 11 | 2021/11/19 | 30.0000000000 | 130.0000000000 | 31.0000000000 | 131.0000000000 | 221,1221,1222 | |
2 | 3 | 27 | 2020/11/13 | 8 | 2021/11/19 | 30.0000000000 | 131.0000000000 | 31.0000000000 | 132.0000000000 | 1221 | |
3 | 3 | 10 | 2020/12/04 | 6 | 2021/09/03 | 31.0000000000 | 130.0000000000 | 32.0000000000 | 131.0000000000 | 207,221,1176A,1221,1222 | |
4 | 3 | 15 | 2020/10/02 | 20 | 2021/12/10 | 34.0000000000 | 133.0000000000 | 35.0000000000 | 134.0000000000 | 136,153,1108 | |
5 | 3 | 6 | 2019/09/27 | 7 | 2021/11/12 | 35.0000000000 | 129.0000000000 | 36.0000000000 | 130.0000000000 | 196 | |
6 | 3 | 7 | 2020/02/07 | 1 | 2021/08/20 | 35.0000000000 | 130.0000000000 | 36.0000000000 | 131.0000000000 | 149,196,305 | |
7 | 3 | 7 | 2020/11/13 | 5 | 2021/08/20 | 37.0000000000 | 138.0000000000 | 38.0000000000 | 139.0000000000 | 122,1180 | |
8 | 3 | 8 | 2020/11/13 | 6 | 2021/11/26 | 38.0000000000 | 138.0000000000 | 39.0000000000 | 139.0000000000 | 122,145,1180 | |
9 | 3 | 8 | 2021/03/05 | 6 | 2021/11/26 | 38.0000000000 | 139.0000000000 | 39.0000000000 | 140.0000000000 | 145,1180 | |
10 | 3 | 5 | 2020/01/24 | 2 | 2021/08/20 | 39.0000000000 | 138.0000000000 | 40.0000000000 | 139.0000000000 | 145 | |
11 | 3 | 6 | 2020/08/21 | 10 | 2021/11/26 | 39.0000000000 | 139.0000000000 | 40.0000000000 | 140.0000000000 | 145 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 5 | 2019/12/20 | 4 | 2021/09/24 | 32.7500000000 | 129.5000000000 | 33.0000000000 | 129.7500000000 | 197,203,204,1231,1232 | |
2 | 4 | 11 | 2021/03/26 | 7 | 2021/12/10 | 34.2500000000 | 133.7500000000 | 34.5000000000 | 134.0000000000 | 137A,137B | |
3 | 4 | 6 | 2019/10/04 | 4 | 2021/08/20 | 35.0000000000 | 133.0000000000 | 35.5000000000 | 133.5000000000 | 116,1174 | |
4 | 4 | 9 | 2021/01/08 | 8 | 2021/12/17 | 36.5000000000 | 137.0000000000 | 37.0000000000 | 137.5000000000 | 1183 | |
5 | 4 | 9 | 2021/04/16 | 3 | 2021/08/20 | 37.5000000000 | 139.0000000000 | 38.0000000000 | 139.5000000000 | 1197 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 4 | 2019/09/13 | 3 | 2021/08/20 | 30.5000000000 | 130.7500000000 | 30.7500000000 | 131.0000000000 | 1273 | |
2 | 5 | 5 | 2020/01/24 | 1 | 2021/08/20 | 30.7500000000 | 130.7500000000 | 31.0000000000 | 131.0000000000 | 1273 | |
3 | 5 | 12 | 2019/10/18 | 6 | 2021/08/20 | 31.2500000000 | 130.5000000000 | 31.5000000000 | 130.7500000000 | 214,214A,214B,221,1248,1255 | |
4 | 5 | 6 | 2019/11/08 | 5 | 2021/09/24 | 32.7500000000 | 129.5000000000 | 33.0000000000 | 129.7500000000 | 1226,1230,1259 | |
5 | 5 | 14 | 2021/08/20 | 4 | 2021/10/22 | 34.2500000000 | 133.5000000000 | 34.5000000000 | 133.7500000000 | 54,1116,1119,1122,1127A,1127B,1139,1445 | |
6 | 5 | 13 | 2021/03/26 | 3 | 2021/10/01 | 34.2500000000 | 133.7500000000 | 34.3750000000 | 133.8750000000 | 1121,1122,1123,1139 | |
7 | 5 | 11 | 2021/08/20 | 0 |   | 34.5000000000 | 133.5000000000 | 34.7500000000 | 133.7500000000 | 1116,1119,1127A,1127B | |
8 | 5 | 15 | 2021/01/15 | 6 | 2021/11/19 | 35.0000000000 | 136.7500000000 | 35.2500000000 | 137.0000000000 | 1055A,1055B | |
9 | 5 | 13 | 2020/08/14 | 11 | 2021/12/10 | 34.3750000000 | 133.8750000000 | 34.5000000000 | 134.0000000000 | 154,1121,1122,1125 | |
10 | 5 | 14 | 2020/01/24 | 8 | 2021/10/01 | 34.3750000000 | 133.7500000000 | 34.5000000000 | 133.8750000000 | 1116,1121,1122,1127A,1371 | |
11 | 5 | 20 | 2021/04/02 | 4 | 2021/11/19 | 34.6250000000 | 135.2500000000 | 34.7500000000 | 135.3750000000 | 101A,123,1107 |
Total = 34