ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 2 | 13 | 2020/09/04 | 27 | 2021/12/03 | 22.0000000000 | 124.0000000000 | 26.0000000000 | 128.0000000000 | 1203,1209 | |
2 | 2 | 12 | 2020/10/30 | 20 | 2021/12/24 | 22.0000000000 | 128.0000000000 | 26.0000000000 | 132.0000000000 | 182B,210,1203,1209 | |
3 | 2 | 15 | 2021/06/04 | 12 | 2021/12/17 | 26.0000000000 | 124.0000000000 | 30.0000000000 | 128.0000000000 | 182B,210,437,438,1002,1203 | |
4 | 2 | 8 | 2019/09/20 | 28 | 2021/11/19 | 30.0000000000 | 124.0000000000 | 34.0000000000 | 128.0000000000 | 302,437,438 | |
5 | 2 | 23 | 2021/07/16 | 10 | 2021/12/03 | 30.0000000000 | 132.0000000000 | 34.0000000000 | 136.0000000000 | 61B,157,247,1072,1200 | |
6 | 2 | 30 | 2021/07/09 | 17 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 128.0000000000 | 38.0000000000 | 132.0000000000 | 180,310,1200 | |
7 | 2 | 12 | 2021/02/26 | 9 | 2021/12/03 | 34.0000000000 | 132.0000000000 | 38.0000000000 | 136.0000000000 | 159,310,1072,1200 | |
8 | 2 | 13 | 2020/07/31 | 30 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 136.0000000000 | 38.0000000000 | 140.0000000000 | 61B,81,146,159 | |
9 | 2 | 8 | 2020/03/27 | 20 | 2021/12/03 | 38.0000000000 | 132.0000000000 | 42.0000000000 | 136.0000000000 | 159,161,310 | |
10 | 2 | 11 | 2021/02/26 | 14 | 2021/12/03 | 38.0000000000 | 136.0000000000 | 42.0000000000 | 140.0000000000 | 43,144,146,159,161,1154,1194 | |
11 | 2 | 16 | 2021/07/02 | 13 | 2021/12/24 | 38.0000000000 | 140.0000000000 | 42.0000000000 | 144.0000000000 | 62,72,146,1035,1037 | |
12 | 2 | 12 | 2021/06/18 | 9 | 2021/12/03 | 42.0000000000 | 140.0000000000 | 46.0000000000 | 144.0000000000 | 34,37,41,43,72 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 9 | 2019/09/27 | 27 | 2021/12/03 | 31.0000000000 | 128.0000000000 | 32.0000000000 | 129.0000000000 | 187,211,213 | |
2 | 3 | 11 | 2021/03/19 | 10 | 2021/12/03 | 31.0000000000 | 129.0000000000 | 32.0000000000 | 130.0000000000 | 207,211,213,1222 | |
3 | 3 | 10 | 2020/12/04 | 6 | 2021/09/03 | 31.0000000000 | 130.0000000000 | 32.0000000000 | 131.0000000000 | 207,221,1176A,1221,1222 | |
4 | 3 | 10 | 2020/11/13 | 16 | 2021/12/03 | 32.0000000000 | 129.0000000000 | 33.0000000000 | 130.0000000000 | 169,198,206,207,213,1212 | |
5 | 3 | 10 | 2020/10/23 | 19 | 2021/12/03 | 32.0000000000 | 132.0000000000 | 33.0000000000 | 133.0000000000 | 108,151,1220 | |
6 | 3 | 6 | 2020/11/13 | 7 | 2021/12/03 | 33.5000000000 | 129.5000000000 | 34.0000000000 | 130.0000000000 | 173,179,198,1228 | |
7 | 3 | 8 | 2019/11/15 | 12 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 128.0000000000 | 35.0000000000 | 129.0000000000 | 173,179,196 | |
8 | 3 | 32 | 2021/07/09 | 8 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 130.0000000000 | 35.0000000000 | 131.0000000000 | 136,149,179,196,224,1101,1228 | |
9 | 3 | 17 | 2020/08/21 | 15 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 139.0000000000 | 35.0000000000 | 140.0000000000 | 51,60,80,90,1078 | |
10 | 3 | 8 | 2020/11/13 | 13 | 2021/12/03 | 36.0000000000 | 135.0000000000 | 37.0000000000 | 136.0000000000 | 139,1169 | |
11 | 3 | 13 | 2021/02/26 | 16 | 2021/12/24 | 36.0000000000 | 141.0000000000 | 37.0000000000 | 142.0000000000 | 1097 | |
12 | 3 | 7 | 2019/09/27 | 26 | 2021/12/03 | 37.0000000000 | 135.0000000000 | 38.0000000000 | 136.0000000000 | 1169 | |
13 | 3 | 11 | 2020/11/13 | 13 | 2021/12/03 | 37.0000000000 | 136.0000000000 | 38.0000000000 | 137.0000000000 | 120,1163,1169 | |
14 | 3 | 12 | 2021/07/02 | 6 | 2021/12/24 | 40.0000000000 | 141.0000000000 | 41.0000000000 | 142.0000000000 | 53,143,1038 | |
15 | 3 | 10 | 2020/12/25 | 16 | 2021/12/24 | 40.0000000000 | 142.0000000000 | 41.0000000000 | 143.0000000000 | 53,1038 | |
16 | 3 | 7 | 2020/08/14 | 13 | 2021/10/01 | 41.0000000000 | 140.0000000000 | 42.0000000000 | 141.0000000000 | 10,17,143,1159 | |
17 | 3 | 8 | 2020/08/14 | 8 | 2021/11/12 | 41.0000000000 | 141.0000000000 | 42.0000000000 | 142.0000000000 | 10,17,53,143,1030,1038,1159 | |
18 | 3 | 8 | 2019/09/06 | 31 | 2021/12/03 | 41.0000000000 | 142.0000000000 | 42.0000000000 | 143.0000000000 | 53,1030,1038 | |
19 | 3 | 10 | 2021/06/18 | 7 | 2021/12/03 | 41.0000000000 | 143.0000000000 | 42.0000000000 | 144.0000000000 | 1030,1032 | |
20 | 3 | 9 | 2020/10/30 | 18 | 2021/12/03 | 42.0000000000 | 142.0000000000 | 43.0000000000 | 143.0000000000 | 1030 | |
21 | 3 | 6 | 2020/08/14 | 9 | 2021/11/05 | 43.0000000000 | 141.0000000000 | 44.0000000000 | 142.0000000000 | 28,1045 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 9 | 2019/11/15 | 10 | 2021/12/03 | 33.5000000000 | 129.5000000000 | 34.0000000000 | 130.0000000000 | 166,177,188 | |
2 | 4 | 26 | 2021/07/09 | 7 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 130.0000000000 | 34.5000000000 | 130.5000000000 | 201 | |
3 | 4 | 35 | 2021/07/09 | 10 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 130.5000000000 | 34.5000000000 | 131.0000000000 | 115,127,135,201 | |
4 | 4 | 6 | 2020/10/02 | 5 | 2021/09/03 | 34.2500000000 | 132.7500000000 | 34.5000000000 | 133.0000000000 | 103,141 | |
5 | 4 | 12 | 2021/05/14 | 4 | 2021/12/03 | 35.5000000000 | 140.0000000000 | 36.0000000000 | 140.5000000000 | 1061 | |
6 | 4 | 8 | 2020/10/16 | 4 | 2021/09/03 | 41.5000000000 | 140.5000000000 | 42.0000000000 | 141.0000000000 | 9,1291 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 6 | 2019/12/20 | 3 | 2021/09/03 | 33.5000000000 | 129.7500000000 | 33.7500000000 | 130.0000000000 | 153,176,195 | |
2 | 5 | 6 | 2021/09/03 | 1 | 2021/10/29 | 34.0000000000 | 129.2500000000 | 34.2500000000 | 129.5000000000 | 168,175 | |
3 | 5 | 9 | 2019/11/22 | 6 | 2021/12/10 | 34.0000000000 | 136.2500000000 | 34.2500000000 | 136.5000000000 | 75,76,1059,1060 | |
4 | 5 | 6 | 2021/09/03 | 0 |   | 34.5000000000 | 138.0000000000 | 34.7500000000 | 138.2500000000 | 1077 | |
5 | 5 | 9 | 2019/09/20 | 30 | 2021/12/03 | 35.0000000000 | 138.5000000000 | 35.2500000000 | 138.7500000000 | 89,98 | |
6 | 5 | 10 | 2019/11/08 | 7 | 2021/12/03 | 35.2500000000 | 135.2500000000 | 35.5000000000 | 135.5000000000 | 1167 | |
7 | 5 | 17 | 2021/07/09 | 1 | 2021/09/03 | 35.5000000000 | 140.0000000000 | 35.7500000000 | 140.2500000000 | 1086,1087,1088 | |
8 | 5 | 8 | 2021/07/30 | 4 | 2021/12/03 | 36.5000000000 | 136.5000000000 | 36.7500000000 | 136.7500000000 | 1193 | |
9 | 5 | 15 | 2021/04/16 | 15 | 2021/12/10 | 36.7500000000 | 140.7500000000 | 37.0000000000 | 141.0000000000 | 63,96,1096,1416 | |
10 | 5 | 15 | 2021/09/03 | 2 | 2021/12/17 | 38.2500000000 | 141.0000000000 | 38.5000000000 | 141.2500000000 | 64A,64B,1100 | |
11 | 5 | 13 | 2021/06/04 | 5 | 2021/10/01 | 40.5000000000 | 141.5000000000 | 40.7500000000 | 141.7500000000 | 65 | |
12 | 5 | 10 | 2019/09/13 | 19 | 2021/12/17 | 42.7500000000 | 144.2500000000 | 43.0000000000 | 144.5000000000 | 31,1167 | |
13 | 5 | 18 | 2021/09/03 | 0 |   | 35.2500000000 | 139.6250000000 | 35.3750000000 | 139.7500000000 | 91,1081,1083,1085 |
Total = 52