ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 1 | 13 | 2021/08/06 | 9 | 2021/12/24 | 0.0000000000 | 105.0000000000 | 25.0000000000 | 130.0000000000 | 1004A,2005,2006,4053 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 2 | 7 | 2019/11/22 | 11 | 2021/12/17 | 26.0000000000 | 120.0000000000 | 30.0000000000 | 124.0000000000 | 210,438,1002,1203 | |
2 | 2 | 19 | 2021/09/10 | 1 | 2021/11/19 | 26.0000000000 | 140.0000000000 | 30.0000000000 | 144.0000000000 | 83,2130 | |
3 | 2 | 18 | 2020/11/13 | 12 | 2021/11/19 | 30.0000000000 | 136.0000000000 | 34.0000000000 | 140.0000000000 | 61B,81,83,247,1072 | |
4 | 2 | 30 | 2021/07/09 | 17 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 128.0000000000 | 38.0000000000 | 132.0000000000 | 180,310,1200 | |
5 | 2 | 13 | 2020/07/31 | 30 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 136.0000000000 | 38.0000000000 | 140.0000000000 | 61B,81,146,159 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 4 | 2019/10/18 | 1 | 2021/09/10 | 26.0000000000 | 142.0000000000 | 27.0000000000 | 143.0000000000 | 86,90 | |
2 | 3 | 5 | 2020/08/21 | 1 | 2021/09/10 | 27.0000000000 | 142.0000000000 | 28.0000000000 | 143.0000000000 | 86,123 | |
3 | 3 | 7 | 2020/10/02 | 5 | 2021/11/19 | 33.0000000000 | 136.0000000000 | 34.0000000000 | 137.0000000000 | 70,77,93 | |
4 | 3 | 5 | 2019/10/25 | 10 | 2021/11/19 | 33.0000000000 | 137.0000000000 | 34.0000000000 | 138.0000000000 | 70,93 | |
5 | 3 | 5 | 2019/12/13 | 6 | 2021/11/19 | 33.0000000000 | 138.0000000000 | 34.0000000000 | 139.0000000000 | 51,70 | |
6 | 3 | 6 | 2020/11/13 | 7 | 2021/12/03 | 33.5000000000 | 129.5000000000 | 34.0000000000 | 130.0000000000 | 173,179,198,1228 | |
7 | 3 | 8 | 2019/11/15 | 12 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 128.0000000000 | 35.0000000000 | 129.0000000000 | 173,179,196 | |
8 | 3 | 15 | 2020/10/02 | 20 | 2021/12/10 | 34.0000000000 | 133.0000000000 | 35.0000000000 | 134.0000000000 | 136,153,1108 | |
9 | 3 | 6 | 2020/10/02 | 5 | 2021/11/19 | 34.0000000000 | 136.5000000000 | 34.5000000000 | 137.0000000000 | 70,1051 | |
10 | 3 | 10 | 2020/08/21 | 9 | 2021/11/19 | 34.0000000000 | 137.0000000000 | 35.0000000000 | 138.0000000000 | 70,1051 | |
11 | 3 | 9 | 2020/08/21 | 7 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 138.0000000000 | 35.0000000000 | 139.0000000000 | 51,70,80,1075,1078 | |
12 | 3 | 7 | 2020/11/13 | 4 | 2021/09/10 | 36.0000000000 | 136.0000000000 | 37.0000000000 | 137.0000000000 | 120,139,1163,1169 | |
13 | 3 | 8 | 2020/11/13 | 6 | 2021/11/26 | 38.0000000000 | 138.0000000000 | 39.0000000000 | 139.0000000000 | 122,145,1180 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 3 | 2019/09/13 | 3 | 2021/09/10 | 26.5000000000 | 142.0000000000 | 27.0000000000 | 142.5000000000 | 49,50 | |
2 | 4 | 5 | 2019/09/20 | 1 | 2021/09/10 | 27.0000000000 | 142.0000000000 | 27.5000000000 | 142.5000000000 | 49 | |
3 | 4 | 9 | 2019/11/15 | 10 | 2021/12/03 | 33.5000000000 | 129.5000000000 | 34.0000000000 | 130.0000000000 | 166,177,188 | |
4 | 4 | 8 | 2019/10/25 | 9 | 2021/12/03 | 33.5000000000 | 134.5000000000 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 59,150C | |
5 | 4 | 11 | 2021/09/10 | 0 |   | 34.0000000000 | 132.0000000000 | 34.5000000000 | 132.5000000000 | 79,142,1131 | |
6 | 4 | 14 | 2020/07/31 | 15 | 2021/12/10 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 34.5000000000 | 135.5000000000 | 150A,150C,1103,1143 | |
7 | 4 | 7 | 2019/11/22 | 8 | 2021/12/17 | 34.2500000000 | 133.0000000000 | 34.5000000000 | 133.2500000000 | 103,1118 | |
8 | 4 | 9 | 2019/10/11 | 10 | 2021/12/10 | 34.5000000000 | 134.0000000000 | 35.0000000000 | 134.5000000000 | 121,137A,150B,1113,1114 | |
9 | 4 | 6 | 2020/01/10 | 13 | 2021/12/03 | 39.5000000000 | 139.5000000000 | 40.0000000000 | 140.0000000000 | 1192 | |
10 | 4 | 6 | 2019/11/08 | 15 | 2021/12/03 | 39.5000000000 | 140.0000000000 | 40.0000000000 | 140.5000000000 | 1192 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 7 | 2020/09/04 | 6 | 2021/10/01 | 27.0000000000 | 142.0000000000 | 27.2500000000 | 142.2500000000 | 52,1082 | |
2 | 5 | 10 | 2019/09/06 | 11 | 2021/11/26 | 33.2500000000 | 129.7500000000 | 33.5000000000 | 130.0000000000 | 1229,1256 | |
3 | 5 | 12 | 2019/11/08 | 7 | 2021/10/15 | 33.7500000000 | 134.5000000000 | 34.0000000000 | 134.7500000000 | 1101,1104,1126,1142,1147 | |
4 | 5 | 16 | 2021/09/10 | 0 |   | 34.2500000000 | 132.2500000000 | 34.5000000000 | 132.5000000000 | 113,142,1109,1112A,1112B | |
5 | 5 | 14 | 2021/08/20 | 4 | 2021/10/22 | 34.2500000000 | 133.5000000000 | 34.5000000000 | 133.7500000000 | 54,1116,1119,1122,1127A,1127B,1139,1445 | |
6 | 5 | 6 | 2019/10/25 | 22 | 2021/12/10 | 34.2500000000 | 135.2500000000 | 34.5000000000 | 135.5000000000 | 199,1141 | |
7 | 5 | 16 | 2020/12/25 | 11 | 2021/11/12 | 34.5000000000 | 135.0000000000 | 34.7500000000 | 135.2500000000 | 101A,101B,1217 | |
8 | 5 | 4 | 2019/09/13 | 3 | 2021/10/01 | 34.7500000000 | 131.7500000000 | 35.0000000000 | 132.0000000000 | 1294 | |
9 | 5 | 8 | 2021/07/30 | 4 | 2021/12/03 | 36.5000000000 | 136.5000000000 | 36.7500000000 | 136.7500000000 | 1193 | |
10 | 5 | 4 | 2020/01/10 | 5 | 2021/12/17 | 37.2500000000 | 136.7500000000 | 37.5000000000 | 137.0000000000 | 1199 | |
11 | 5 | 10 | 2020/09/04 | 13 | 2021/12/03 | 39.7500000000 | 139.7500000000 | 40.0000000000 | 140.0000000000 | 147,148,1196 | |
12 | 5 | 5 | 2019/10/04 | 28 | 2021/12/24 | 40.0000000000 | 139.7500000000 | 40.2500000000 | 140.0000000000 | 1292 | |
13 | 5 | 19 | 2021/07/09 | 8 | 2021/12/24 | 34.6250000000 | 135.3750000000 | 34.7500000000 | 135.5000000000 | 123,1107,1146,1148 |
Total = 42