ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 1 | 13 | 2021/08/06 | 9 | 2021/12/24 | 0.0000000000 | 105.0000000000 | 25.0000000000 | 130.0000000000 | 1004A,2005,2006,4053 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 2 | 13 | 2020/09/04 | 27 | 2021/12/03 | 22.0000000000 | 124.0000000000 | 26.0000000000 | 128.0000000000 | 1203,1209 | |
2 | 2 | 15 | 2021/06/04 | 12 | 2021/12/17 | 26.0000000000 | 124.0000000000 | 30.0000000000 | 128.0000000000 | 182B,210,437,438,1002,1203 | |
3 | 2 | 16 | 2021/07/16 | 11 | 2021/12/24 | 26.0000000000 | 128.0000000000 | 30.0000000000 | 132.0000000000 | 182A,182B,210,247,437,1203 | |
4 | 2 | 8 | 2019/09/20 | 28 | 2021/11/19 | 30.0000000000 | 124.0000000000 | 34.0000000000 | 128.0000000000 | 302,437,438 | |
5 | 2 | 13 | 2020/07/31 | 30 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 136.0000000000 | 38.0000000000 | 140.0000000000 | 61B,81,146,159 | |
6 | 2 | 11 | 2021/02/26 | 14 | 2021/12/03 | 38.0000000000 | 136.0000000000 | 42.0000000000 | 140.0000000000 | 43,144,146,159,161,1154,1194 | |
7 | 2 | 16 | 2021/07/02 | 13 | 2021/12/24 | 38.0000000000 | 140.0000000000 | 42.0000000000 | 144.0000000000 | 62,72,146,1035,1037 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 6 | 2020/02/14 | 5 | 2021/09/17 | 24.0000000000 | 122.0000000000 | 25.0000000000 | 123.0000000000 | 1207 | |
2 | 3 | 5 | 2019/09/06 | 7 | 2021/10/15 | 26.0000000000 | 126.0000000000 | 27.0000000000 | 127.0000000000 | 226 | |
3 | 3 | 7 | 2020/12/04 | 5 | 2021/10/15 | 26.0000000000 | 127.0000000000 | 27.0000000000 | 128.0000000000 | 226 | |
4 | 3 | 5 | 2019/09/06 | 8 | 2021/10/15 | 27.0000000000 | 127.0000000000 | 28.0000000000 | 128.0000000000 | 226 | |
5 | 3 | 5 | 2019/09/06 | 7 | 2021/10/15 | 27.0000000000 | 128.0000000000 | 28.0000000000 | 129.0000000000 | 225,226 | |
6 | 3 | 6 | 2020/02/21 | 5 | 2021/10/15 | 28.0000000000 | 128.0000000000 | 29.0000000000 | 129.0000000000 | 225,231 | |
7 | 3 | 7 | 2020/12/04 | 7 | 2021/10/15 | 28.0000000000 | 129.0000000000 | 29.0000000000 | 130.0000000000 | 225,231 | |
8 | 3 | 5 | 2020/02/21 | 6 | 2021/10/15 | 29.0000000000 | 128.0000000000 | 30.0000000000 | 129.0000000000 | 231 | |
9 | 3 | 7 | 2020/03/06 | 9 | 2021/12/10 | 29.0000000000 | 129.0000000000 | 30.0000000000 | 130.0000000000 | 231 | |
10 | 3 | 4 | 2020/01/24 | 4 | 2021/10/15 | 29.0000000000 | 130.0000000000 | 30.0000000000 | 131.0000000000 | 231 | |
11 | 3 | 6 | 2019/12/06 | 5 | 2021/10/15 | 30.0000000000 | 128.0000000000 | 31.0000000000 | 129.0000000000 | 211 | |
12 | 3 | 7 | 2019/09/06 | 14 | 2021/10/15 | 30.0000000000 | 129.0000000000 | 31.0000000000 | 130.0000000000 | 211,231,1222 | |
13 | 3 | 28 | 2020/11/13 | 11 | 2021/11/19 | 30.0000000000 | 130.0000000000 | 31.0000000000 | 131.0000000000 | 221,1221,1222 | |
14 | 3 | 16 | 2021/04/23 | 11 | 2021/12/03 | 33.0000000000 | 131.0000000000 | 34.0000000000 | 132.0000000000 | 151,1101,1102,1108,1218 | |
15 | 3 | 9 | 2020/08/21 | 7 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 138.0000000000 | 35.0000000000 | 139.0000000000 | 51,70,80,1075,1078 | |
16 | 3 | 17 | 2020/08/21 | 15 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 139.0000000000 | 35.0000000000 | 140.0000000000 | 51,60,80,90,1078 | |
17 | 3 | 26 | 2021/09/17 | 0 |   | 35.0000000000 | 139.0000000000 | 36.0000000000 | 140.0000000000 | 87,90,1078 | |
18 | 3 | 6 | 2020/08/21 | 2 | 2021/10/08 | 39.0000000000 | 142.0000000000 | 40.0000000000 | 143.0000000000 | 53,54 | |
19 | 3 | 7 | 2020/08/21 | 4 | 2021/12/24 | 40.0000000000 | 139.0000000000 | 41.0000000000 | 140.0000000000 | 10,145,1195 | |
20 | 3 | 12 | 2021/07/02 | 6 | 2021/12/24 | 40.0000000000 | 141.0000000000 | 41.0000000000 | 142.0000000000 | 53,143,1038 | |
21 | 3 | 7 | 2020/08/14 | 13 | 2021/10/01 | 41.0000000000 | 140.0000000000 | 42.0000000000 | 141.0000000000 | 10,17,143,1159 | |
22 | 3 | 7 | 2019/12/27 | 3 | 2021/09/17 | 44.0000000000 | 141.0000000000 | 45.0000000000 | 142.0000000000 | 1040,1045 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 8 | 2020/12/25 | 2 | 2021/09/17 | 24.5000000000 | 125.0000000000 | 25.0000000000 | 125.5000000000 | 1281 | |
2 | 4 | 9 | 2020/09/04 | 6 | 2021/10/08 | 33.5000000000 | 131.5000000000 | 34.0000000000 | 132.0000000000 | 126,140,163 | |
3 | 4 | 10 | 2021/09/17 | 1 | 2021/11/26 | 33.5000000000 | 133.0000000000 | 34.0000000000 | 133.5000000000 | 1105,1128 | |
4 | 4 | 7 | 2019/10/11 | 3 | 2021/09/17 | 33.5000000000 | 135.5000000000 | 34.0000000000 | 136.0000000000 | 46,99 | |
5 | 4 | 13 | 2019/10/18 | 11 | 2021/09/17 | 34.0000000000 | 134.5000000000 | 34.5000000000 | 135.0000000000 | 131,150B,150C,1143 | |
6 | 4 | 4 | 2019/09/13 | 2 | 2021/09/17 | 34.5000000000 | 129.0000000000 | 35.0000000000 | 129.5105556000 | ||
7 | 4 | 16 | 2021/04/16 | 4 | 2021/10/29 | 34.5000000000 | 136.5000000000 | 35.0000000000 | 137.0000000000 | 95,1052,1053 | |
8 | 4 | 8 | 2019/10/04 | 3 | 2021/12/24 | 34.5000000000 | 138.5000000000 | 35.0000000000 | 139.0000000000 | 82,84,96 | |
9 | 4 | 7 | 2021/09/17 | 0 |   | 35.0000000000 | 139.0000000000 | 35.5000000000 | 139.5000000000 | 92,1042 | |
10 | 4 | 27 | 2021/09/17 | 2 | 2021/12/17 | 35.0000000000 | 139.5000000000 | 35.5000000000 | 140.0000000000 | 92,136,1061,1062,1345 | |
11 | 4 | 20 | 2021/09/17 | 3 | 2021/12/10 | 35.5000000000 | 139.5000000000 | 36.0000000000 | 140.0000000000 | 1061 | |
12 | 4 | 12 | 2021/05/14 | 4 | 2021/12/03 | 35.5000000000 | 140.0000000000 | 36.0000000000 | 140.5000000000 | 1061 | |
13 | 4 | 6 | 2020/01/17 | 1 | 2021/09/17 | 39.0000000000 | 142.0000000000 | 39.5000000000 | 142.5000000000 | 71 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 8 | 2020/09/11 | 7 | 2021/10/15 | 24.7500000000 | 125.2500000000 | 25.0000000000 | 125.5000000000 | 1282 | |
2 | 5 | 11 | 2019/12/06 | 4 | 2021/09/17 | 26.5000000000 | 127.7500000000 | 26.7500000000 | 128.0000000000 | 227,235,240 | |
3 | 5 | 7 | 2021/06/11 | 2 | 2021/09/17 | 33.7500000000 | 131.2500000000 | 34.0000000000 | 131.5000000000 | 128,1454 | |
4 | 5 | 11 | 2021/09/17 | 2 | 2021/10/29 | 33.7500000000 | 133.0000000000 | 34.0000000000 | 133.2500000000 | 1120,1236 | |
5 | 5 | 4 | 2019/11/15 | 4 | 2021/09/17 | 34.0000000000 | 139.0000000000 | 34.2500000000 | 139.2500000000 | 1426,1427 | |
6 | 5 | 10 | 2019/11/08 | 13 | 2021/11/05 | 34.5000000000 | 133.7500000000 | 34.7500000000 | 134.0000000000 | 154,155,1116,1127A | |
7 | 5 | 15 | 2021/02/26 | 2 | 2021/09/17 | 34.5000000000 | 136.7500000000 | 34.7500000000 | 137.0000000000 | 73,1054,1064,1074 | |
8 | 5 | 9 | 2019/10/04 | 3 | 2021/12/24 | 34.5000000000 | 138.7500000000 | 34.7500000000 | 139.0000000000 | 84,96 | |
9 | 5 | 9 | 2019/09/20 | 30 | 2021/12/03 | 35.0000000000 | 138.5000000000 | 35.2500000000 | 138.7500000000 | 89,98 | |
10 | 5 | 7 | 2021/09/17 | 0 |   | 35.2500000000 | 139.2500000000 | 35.5000000000 | 139.5000000000 | 92,1430 | |
11 | 5 | 21 | 2021/09/17 | 3 | 2021/12/17 | 35.2500000000 | 139.7500000000 | 35.5000000000 | 140.0000000000 | 67,91,1067,1081,1087 | |
12 | 5 | 17 | 2021/09/17 | 0 |   | 35.5000000000 | 139.5000000000 | 35.7500000000 | 139.7500000000 | 67,1065 | |
13 | 5 | 23 | 2021/09/17 | 4 | 2021/12/17 | 35.5000000000 | 139.7500000000 | 35.6250000000 | 139.8750000000 | 67,1065 | |
14 | 5 | 4 | 2019/12/06 | 1 | 2021/09/17 | 37.0000000000 | 140.7500000000 | 37.2500000000 | 141.0000000000 | 1096,1415 | |
15 | 5 | 10 | 2020/09/04 | 13 | 2021/12/03 | 39.7500000000 | 139.7500000000 | 40.0000000000 | 140.0000000000 | 147,148,1196 | |
16 | 5 | 13 | 2021/06/04 | 5 | 2021/10/01 | 40.5000000000 | 141.5000000000 | 40.7500000000 | 141.7500000000 | 65 | |
17 | 5 | 4 | 2019/10/18 | 2 | 2021/09/17 | 43.0000000000 | 145.0000000000 | 43.2500000000 | 145.2500000000 | 25 | |
18 | 5 | 17 | 2021/09/17 | 1 | 2021/12/03 | 35.6250000000 | 139.7500000000 | 35.7500000000 | 139.8750000000 | 1065 |
Total = 61