電子海図カタログ一覧
航海目的 3(Coastal Navigation)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 3 | 10 | 2020/11/13 | 16 | 2021/12/03 | 32.0000000000 | 129.0000000000 | 33.0000000000 | 130.0000000000 | 169,198,206,207,213,1212 |
2 | | 3 | 16 | 2021/04/23 | 11 | 2021/12/03 | 33.0000000000 | 131.0000000000 | 34.0000000000 | 132.0000000000 | 151,1101,1102,1108,1218 |
3 | | 3 | 8 | 2019/11/15 | 12 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 128.0000000000 | 35.0000000000 | 129.0000000000 | 173,179,196 |
4 | | 3 | 8 | 2020/10/02 | 5 | 2021/10/29 | 34.5000000000 | 136.5000000000 | 35.0000000000 | 137.0000000000 | 1051 |
航海目的 5(Harbour)
Seq. |
Data Set |
Nav. P. |
Issue |
Update |
Limit(South) |
Limit(West) |
Limit(North) |
Limit(East) |
Related Chart |
Ed.No. |
Date |
No. |
Date |
1 | | 5 | 4 | 2019/11/29 | 1 | 2021/09/24 | 32.7500000000 | 129.0000000000 | 33.0000000000 | 129.2500000000 | 1253,BASICMAP6349-3 |
2 | | 5 | 6 | 2019/11/08 | 5 | 2021/09/24 | 32.7500000000 | 129.5000000000 | 33.0000000000 | 129.7500000000 | 1226,1230,1259 |
3 | | 5 | 16 | 2021/08/27 | 6 | 2021/12/17 | 33.7500000000 | 131.0000000000 | 33.8750000000 | 131.1250000000 | 129,1238 |
4 | | 5 | 13 | 2021/05/28 | 5 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 34.2500000000 | 135.2500000000 | 1144,1145,1150 |
5 | | 5 | 17 | 2021/09/24 | 3 | 2021/11/26 | 34.7500000000 | 136.7500000000 | 35.0000000000 | 137.0000000000 | 1025,1055A,1055B,1056 |
6 | | 5 | 10 | 2019/09/20 | 14 | 2021/12/10 | 35.7500000000 | 140.5000000000 | 36.0000000000 | 140.7500000000 | 1049 |
7 | | 5 | 3 | 2021/01/29 | 1 | 2021/09/24 | 36.2500000000 | 136.2500000000 | 36.5000000000 | 136.5000000000 | 1156A |
8 | | 5 | 7 | 2021/09/24 | 0 |   | 44.0000000000 | 144.2500000000 | 44.2500000000 | 144.5000000000 | 29 |
9 | | 5 | 8 | 2021/09/24 | 1 | 2021/12/03 | 44.2500000000 | 143.2500000000 | 44.5000000000 | 143.5000000000 | 29 |
10 | | 5 | 5 | 2021/09/24 | 0 |   | 44.7500000000 | 142.5000000000 | 45.0000000000 | 142.7500000000 | 29 |
11 | | 5 | 11 | 2021/06/11 | 7 | 2021/12/03 | 33.8750000000 | 131.1250000000 | 34.0000000000 | 131.2500000000 | 128,1135 |
Total = 21
|Top
|電子海図HP|