ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 1 | 17 | 2021/08/06 | 3 | 2021/11/19 | 0.0000000000 | 155.0000000000 | 25.0000000000 | 180.0000000000 | 1000,1004B,2004,4052,4053 | |
2 | 1 | 14 | 2020/11/13 | 3 | 2021/11/05 | 22.0000000000 | 152.0000000000 | 30.0000000000 | 160.0000000000 | 1000 | |
3 | 1 | 18 | 2021/08/06 | 3 | 2021/11/19 | 25.0000000000 | 155.0000000000 | 50.0000000000 | 180.0000000000 | 1000,1004C,4053 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 2 | 13 | 2020/09/04 | 27 | 2021/12/03 | 22.0000000000 | 124.0000000000 | 26.0000000000 | 128.0000000000 | 1203,1209 | |
2 | 2 | 12 | 2020/10/30 | 20 | 2021/12/24 | 22.0000000000 | 128.0000000000 | 26.0000000000 | 132.0000000000 | 182B,210,1203,1209 | |
3 | 2 | 7 | 2019/11/22 | 11 | 2021/12/17 | 26.0000000000 | 120.0000000000 | 30.0000000000 | 124.0000000000 | 210,438,1002,1203 | |
4 | 2 | 15 | 2021/06/04 | 12 | 2021/12/17 | 26.0000000000 | 124.0000000000 | 30.0000000000 | 128.0000000000 | 182B,210,437,438,1002,1203 | |
5 | 2 | 31 | 2021/07/16 | 5 | 2021/11/19 | 26.0000000000 | 132.0000000000 | 30.0000000000 | 136.0000000000 | 210,247,1072 | |
6 | 2 | 18 | 2020/11/13 | 4 | 2021/11/19 | 26.0000000000 | 136.0000000000 | 30.0000000000 | 140.0000000000 | 83,247,1072 | |
7 | 2 | 23 | 2021/07/16 | 10 | 2021/12/03 | 30.0000000000 | 132.0000000000 | 34.0000000000 | 136.0000000000 | 61B,157,247,1072,1200 | |
8 | 2 | 18 | 2020/11/13 | 12 | 2021/11/19 | 30.0000000000 | 136.0000000000 | 34.0000000000 | 140.0000000000 | 61B,81,83,247,1072 | |
9 | 2 | 30 | 2021/07/09 | 17 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 128.0000000000 | 38.0000000000 | 132.0000000000 | 180,310,1200 | |
10 | 2 | 12 | 2021/02/26 | 9 | 2021/12/03 | 34.0000000000 | 132.0000000000 | 38.0000000000 | 136.0000000000 | 159,310,1072,1200 | |
11 | 2 | 13 | 2020/07/31 | 30 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 136.0000000000 | 38.0000000000 | 140.0000000000 | 61B,81,146,159 | |
12 | 2 | 8 | 2020/03/27 | 20 | 2021/12/03 | 38.0000000000 | 132.0000000000 | 42.0000000000 | 136.0000000000 | 159,161,310 | |
13 | 2 | 11 | 2021/02/26 | 14 | 2021/12/03 | 38.0000000000 | 136.0000000000 | 42.0000000000 | 140.0000000000 | 43,144,146,159,161,1154,1194 | |
14 | 2 | 16 | 2021/07/02 | 13 | 2021/12/24 | 38.0000000000 | 140.0000000000 | 42.0000000000 | 144.0000000000 | 62,72,146,1035,1037 | |
15 | 2 | 12 | 2021/06/18 | 9 | 2021/12/03 | 42.0000000000 | 140.0000000000 | 46.0000000000 | 144.0000000000 | 34,37,41,43,72 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 28 | 2020/11/13 | 11 | 2021/11/19 | 30.0000000000 | 130.0000000000 | 31.0000000000 | 131.0000000000 | 221,1221,1222 | |
2 | 3 | 27 | 2020/11/13 | 8 | 2021/11/19 | 30.0000000000 | 131.0000000000 | 31.0000000000 | 132.0000000000 | 1221 | |
3 | 3 | 9 | 2019/09/27 | 27 | 2021/12/03 | 31.0000000000 | 128.0000000000 | 32.0000000000 | 129.0000000000 | 187,211,213 | |
4 | 3 | 11 | 2021/03/19 | 10 | 2021/12/03 | 31.0000000000 | 129.0000000000 | 32.0000000000 | 130.0000000000 | 207,211,213,1222 | |
5 | 3 | 11 | 2020/06/19 | 9 | 2021/11/19 | 31.0000000000 | 131.0000000000 | 32.0000000000 | 132.0000000000 | 1220,1221 | |
6 | 3 | 10 | 2020/11/13 | 16 | 2021/12/03 | 32.0000000000 | 129.0000000000 | 33.0000000000 | 130.0000000000 | 169,198,206,207,213,1212 | |
7 | 3 | 6 | 2020/11/13 | 2 | 2021/10/08 | 32.0000000000 | 131.0000000000 | 33.0000000000 | 132.0000000000 | 151,1220 | |
8 | 3 | 10 | 2020/10/23 | 19 | 2021/12/03 | 32.0000000000 | 132.0000000000 | 33.0000000000 | 133.0000000000 | 108,151,1220 | |
9 | 3 | 4 | 2019/10/25 | 12 | 2021/10/08 | 32.0000000000 | 133.0000000000 | 33.0000000000 | 134.0000000000 | 108,1220 | |
10 | 3 | 4 | 2019/10/25 | 7 | 2021/10/08 | 32.0000000000 | 134.0000000000 | 33.0000000000 | 135.0000000000 | 108 | |
11 | 3 | 32 | 2021/07/09 | 8 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 130.0000000000 | 35.0000000000 | 131.0000000000 | 136,149,179,196,224,1101,1228 | |
12 | 3 | 15 | 2020/10/02 | 20 | 2021/12/10 | 34.0000000000 | 133.0000000000 | 35.0000000000 | 134.0000000000 | 136,153,1108 | |
13 | 3 | 8 | 2020/11/13 | 13 | 2021/12/03 | 36.0000000000 | 135.0000000000 | 37.0000000000 | 136.0000000000 | 139,1169 | |
14 | 3 | 13 | 2021/02/26 | 16 | 2021/12/24 | 36.0000000000 | 141.0000000000 | 37.0000000000 | 142.0000000000 | 1097 | |
15 | 3 | 7 | 2019/09/27 | 26 | 2021/12/03 | 37.0000000000 | 135.0000000000 | 38.0000000000 | 136.0000000000 | 1169 | |
16 | 3 | 11 | 2020/11/13 | 13 | 2021/12/03 | 37.0000000000 | 136.0000000000 | 38.0000000000 | 137.0000000000 | 120,1163,1169 | |
17 | 3 | 8 | 2021/03/05 | 6 | 2021/11/26 | 38.0000000000 | 139.0000000000 | 39.0000000000 | 140.0000000000 | 145,1180 | |
18 | 3 | 6 | 2020/08/21 | 10 | 2021/11/26 | 39.0000000000 | 139.0000000000 | 40.0000000000 | 140.0000000000 | 145 | |
19 | 3 | 6 | 2020/08/21 | 2 | 2021/10/08 | 39.0000000000 | 142.0000000000 | 40.0000000000 | 143.0000000000 | 53,54 | |
20 | 3 | 12 | 2021/07/02 | 6 | 2021/12/24 | 40.0000000000 | 141.0000000000 | 41.0000000000 | 142.0000000000 | 53,143,1038 | |
21 | 3 | 10 | 2020/12/25 | 16 | 2021/12/24 | 40.0000000000 | 142.0000000000 | 41.0000000000 | 143.0000000000 | 53,1038 | |
22 | 3 | 8 | 2019/09/06 | 31 | 2021/12/03 | 41.0000000000 | 142.0000000000 | 42.0000000000 | 143.0000000000 | 53,1030,1038 | |
23 | 3 | 10 | 2021/06/18 | 7 | 2021/12/03 | 41.0000000000 | 143.0000000000 | 42.0000000000 | 144.0000000000 | 1030,1032 | |
24 | 3 | 9 | 2020/08/14 | 4 | 2021/10/08 | 42.0000000000 | 141.0000000000 | 43.0000000000 | 142.0000000000 | 10,17,1030,1034 | |
25 | 3 | 9 | 2020/10/30 | 18 | 2021/12/03 | 42.0000000000 | 142.0000000000 | 43.0000000000 | 143.0000000000 | 1030 | |
26 | 3 | 8 | 2020/12/04 | 1 | 2021/10/08 | 44.0000000000 | 144.0000000000 | 45.0000000000 | 145.0000000000 | 42,1039 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 9 | 2020/09/04 | 6 | 2021/10/08 | 33.5000000000 | 131.5000000000 | 34.0000000000 | 132.0000000000 | 126,140,163 | |
2 | 4 | 26 | 2021/07/09 | 7 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 130.0000000000 | 34.5000000000 | 130.5000000000 | 201 | |
3 | 4 | 35 | 2021/07/09 | 10 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 130.5000000000 | 34.5000000000 | 131.0000000000 | 115,127,135,201 | |
4 | 4 | 7 | 2021/10/08 | 2 | 2021/12/03 | 34.0000000000 | 131.5000000000 | 34.5000000000 | 132.0000000000 | 126 | |
5 | 4 | 14 | 2020/07/31 | 15 | 2021/12/10 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 34.5000000000 | 135.5000000000 | 150A,150C,1103,1143 | |
6 | 4 | 10 | 2019/11/08 | 18 | 2021/12/17 | 34.2500000000 | 133.2500000000 | 34.5000000000 | 133.5000000000 | 103,130,137B,1118 | |
7 | 4 | 11 | 2021/03/26 | 7 | 2021/12/10 | 34.2500000000 | 133.7500000000 | 34.5000000000 | 134.0000000000 | 137A,137B | |
8 | 4 | 11 | 2019/08/30 | 7 | 2021/12/10 | 35.5000000000 | 140.5000000000 | 36.0000000000 | 141.0000000000 | 57,1050 | |
9 | 4 | 7 | 2020/09/04 | 7 | 2021/11/26 | 38.0000000000 | 139.0000000000 | 38.5000000000 | 139.5000000000 | 1153,1197 | |
10 | 4 | 5 | 2019/12/27 | 7 | 2021/11/26 | 39.0000000000 | 139.5000000000 | 39.5000000000 | 140.0000000000 | 1153 | |
11 | 4 | 9 | 2021/04/30 | 2 | 2021/10/08 | 39.0000000000 | 141.5000000000 | 39.5000000000 | 142.0000000000 | 56,71 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 5 | 2019/09/13 | 12 | 2021/10/08 | 31.7500000000 | 131.2500000000 | 32.0000000000 | 131.5000000000 | 181,1272 | |
2 | 5 | 8 | 2021/10/08 | 0 |   | 33.7500000000 | 131.7500000000 | 34.0000000000 | 132.0000000000 | 126,1133A,1133B | |
3 | 5 | 10 | 2021/10/08 | 2 | 2021/12/03 | 34.0000000000 | 131.7500000000 | 34.2500000000 | 132.0000000000 | 1106,1133A,1133B,1133C | |
4 | 5 | 12 | 2019/11/22 | 17 | 2021/12/17 | 34.2500000000 | 133.2500000000 | 34.5000000000 | 133.5000000000 | 114,119,1118,1119,1137 | |
5 | 5 | 6 | 2019/10/25 | 22 | 2021/12/10 | 34.2500000000 | 135.2500000000 | 34.5000000000 | 135.5000000000 | 199,1141 | |
6 | 5 | 5 | 2020/07/17 | 13 | 2021/12/24 | 34.7500000000 | 132.0000000000 | 35.0000000000 | 132.2500000000 | 1175,1176A | |
7 | 5 | 10 | 2019/11/08 | 7 | 2021/12/03 | 35.2500000000 | 135.2500000000 | 35.5000000000 | 135.5000000000 | 1167 | |
8 | 5 | 10 | 2019/09/20 | 14 | 2021/12/10 | 35.7500000000 | 140.5000000000 | 36.0000000000 | 140.7500000000 | 1049 | |
9 | 5 | 2 | 2020/02/28 | 7 | 2021/11/26 | 39.0000000000 | 139.5000000000 | 39.2500000000 | 139.7500000000 | 1153 | |
10 | 5 | 10 | 2021/10/08 | 0 |   | 33.1250000000 | 129.6250000000 | 33.2500000000 | 129.7500000000 | 1233,1234 | |
11 | 5 | 13 | 2020/08/14 | 11 | 2021/12/10 | 34.3750000000 | 133.8750000000 | 34.5000000000 | 134.0000000000 | 154,1121,1122,1125 | |
12 | 5 | 19 | 2021/07/09 | 8 | 2021/12/24 | 34.6250000000 | 135.3750000000 | 34.7500000000 | 135.5000000000 | 123,1107,1146,1148 |
Total = 67