ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 1 | 13 | 2021/12/10 | 1 | 2021/12/17 | 22.0000000000 | 120.0000000000 | 30.0000000000 | 128.0000000000 | 1001 | |
2 | 1 | 42 | 2021/12/17 | 0 |   | 30.0000000000 | 128.0000000000 | 38.0000000000 | 136.0000000000 | 1001,1005 | |
3 | 1 | 30 | 2021/12/17 | 0 |   | 30.0000000000 | 136.0000000000 | 38.0000000000 | 144.0000000000 | 1001,1005 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 2 | 7 | 2019/11/22 | 11 | 2021/12/17 | 26.0000000000 | 120.0000000000 | 30.0000000000 | 124.0000000000 | 210,438,1002,1203 | |
2 | 2 | 15 | 2021/06/04 | 12 | 2021/12/17 | 26.0000000000 | 124.0000000000 | 30.0000000000 | 128.0000000000 | 182B,210,437,438,1002,1203 | |
3 | 2 | 41 | 2021/12/17 | 0 |   | 30.0000000000 | 128.0000000000 | 34.0000000000 | 132.0000000000 | 123,157,180,182A,302,437,1200 | |
4 | 2 | 18 | 2021/12/17 | 1 | 2021/12/24 | 34.0000000000 | 140.0000000000 | 38.0000000000 | 144.0000000000 | 61A,61B,62,81,1037 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 3 | 12 | 2021/12/17 | 0 |   | 32.0000000000 | 128.0000000000 | 33.0000000000 | 129.0000000000 | 187,213,1212 | |
2 | 3 | 19 | 2021/12/17 | 0 |   | 35.0000000000 | 140.0000000000 | 36.0000000000 | 141.0000000000 | 80,87,90,1097 | |
3 | 3 | 12 | 2021/12/17 | 0 |   | 36.0000000000 | 140.0000000000 | 37.0000000000 | 141.0000000000 | 1097 | |
4 | 3 | 8 | 2019/09/06 | 11 | 2021/12/17 | 37.0000000000 | 141.0000000000 | 38.0000000000 | 142.0000000000 | 1097,1098 | |
5 | 3 | 8 | 2020/08/14 | 1 | 2021/12/17 | 43.0000000000 | 145.0000000000 | 44.0000000000 | 146.0000000000 | 18,25,26,38,42 | |
6 | 3 | 7 | 2020/04/24 | 1 | 2021/12/17 | 43.0000000000 | 146.0000000000 | 44.0000000000 | 147.0000000000 | 18,25,38,42,153 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 4 | 5 | 2020/02/07 | 7 | 2021/12/24 | 32.5000000000 | 130.5000000000 | 33.0000000000 | 131.0000000000 | 170,172,174 | |
2 | 4 | 21 | 2021/08/13 | 6 | 2021/12/17 | 33.5000000000 | 131.0000000000 | 34.0000000000 | 131.5000000000 | 126,127,135 | |
3 | 4 | 9 | 2019/11/08 | 9 | 2021/12/17 | 34.0000000000 | 133.0000000000 | 34.2500000000 | 133.2500000000 | 103,104,130,1128 | |
4 | 4 | 7 | 2019/11/22 | 8 | 2021/12/17 | 34.2500000000 | 133.0000000000 | 34.5000000000 | 133.2500000000 | 103,1118 | |
5 | 4 | 10 | 2019/11/08 | 18 | 2021/12/17 | 34.2500000000 | 133.2500000000 | 34.5000000000 | 133.5000000000 | 103,130,137B,1118 | |
6 | 4 | 27 | 2021/09/17 | 2 | 2021/12/17 | 35.0000000000 | 139.5000000000 | 35.5000000000 | 140.0000000000 | 92,136,1061,1062,1345 | |
7 | 4 | 11 | 2021/12/17 | 0 |   | 36.0000000000 | 140.5000000000 | 36.5000000000 | 141.0000000000 | 1050 | |
8 | 4 | 9 | 2021/01/08 | 8 | 2021/12/17 | 36.5000000000 | 137.0000000000 | 37.0000000000 | 137.5000000000 | 1183 | |
9 | 4 | 8 | 2021/01/29 | 4 | 2021/12/17 | 37.0000000000 | 136.5000000000 | 37.5000000000 | 137.0000000000 | 121,1161 | |
10 | 4 | 8 | 2021/12/17 | 0 |   | 37.0000000000 | 137.0000000000 | 37.5000000000 | 137.5000000000 | 121,1183 | |
11 | 4 | 4 | 2019/09/13 | 10 | 2021/12/17 | 41.0000000000 | 141.0000000000 | 41.5000000000 | 141.5000000000 | 1157,1158,1291 |
Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
1 | 5 | 9 | 2021/12/17 | 0 |   | 31.7500000000 | 129.7500000000 | 32.0000000000 | 130.0000000000 | 209,1260 | |
2 | 5 | 9 | 2021/05/21 | 3 | 2021/12/24 | 32.5000000000 | 130.5000000000 | 32.7500000000 | 130.7500000000 | 171,1243 | |
3 | 5 | 9 | 2021/12/10 | 1 | 2021/12/17 | 33.5000000000 | 135.7500000000 | 33.7500000000 | 136.0000000000 | 46 | |
4 | 5 | 16 | 2021/08/27 | 6 | 2021/12/17 | 33.7500000000 | 131.0000000000 | 33.8750000000 | 131.1250000000 | 129,1238 | |
5 | 5 | 10 | 2021/12/17 | 0 |   | 33.7500000000 | 135.0000000000 | 34.0000000000 | 135.2500000000 | 77,97 | |
6 | 5 | 7 | 2019/10/11 | 3 | 2021/12/17 | 34.0000000000 | 131.5000000000 | 34.2500000000 | 131.7500000000 | 1133C,1134 | |
7 | 5 | 9 | 2020/10/30 | 4 | 2021/12/17 | 34.0000000000 | 132.5000000000 | 34.2500000000 | 132.7500000000 | 125,1109,1111 | |
8 | 5 | 12 | 2019/11/22 | 17 | 2021/12/17 | 34.2500000000 | 133.2500000000 | 34.5000000000 | 133.5000000000 | 114,119,1118,1119,1137 | |
9 | 5 | 21 | 2021/09/17 | 3 | 2021/12/17 | 35.2500000000 | 139.7500000000 | 35.5000000000 | 140.0000000000 | 67,91,1067,1081,1087 | |
10 | 5 | 7 | 2021/12/17 | 0 |   | 35.5000000000 | 134.0000000000 | 35.7500000000 | 134.2500000000 | 1171 | |
11 | 5 | 23 | 2021/09/17 | 4 | 2021/12/17 | 35.5000000000 | 139.7500000000 | 35.6250000000 | 139.8750000000 | 67,1065 | |
12 | 5 | 8 | 2021/12/17 | 0 |   | 37.0000000000 | 136.7500000000 | 37.2500000000 | 137.0000000000 | 158,1187 | |
13 | 5 | 6 | 2019/09/20 | 10 | 2021/12/17 | 37.0000000000 | 138.2500000000 | 37.2500000000 | 138.5000000000 | 1182 | |
14 | 5 | 5 | 2019/11/29 | 2 | 2021/12/17 | 37.0000000000 | 141.0000000000 | 37.2500000000 | 141.2500000000 | 1096,1414,1415 | |
15 | 5 | 4 | 2020/01/10 | 5 | 2021/12/17 | 37.2500000000 | 136.7500000000 | 37.5000000000 | 137.0000000000 | 1199 | |
16 | 5 | 11 | 2021/11/12 | 1 | 2021/12/17 | 37.7500000000 | 140.7500000000 | 38.0000000000 | 141.0000000000 | 1089 | |
17 | 5 | 15 | 2021/09/03 | 2 | 2021/12/17 | 38.2500000000 | 141.0000000000 | 38.5000000000 | 141.2500000000 | 64A,64B,1100 | |
18 | 5 | 5 | 2019/10/11 | 2 | 2021/12/17 | 41.2500000000 | 141.0000000000 | 41.5000000000 | 141.2500000000 | 1152,1157,1407 | |
19 | 5 | 10 | 2019/09/13 | 19 | 2021/12/17 | 42.7500000000 | 144.2500000000 | 43.0000000000 | 144.5000000000 | 31,1167 | |
20 | 5 | 9 | 2021/12/10 | 1 | 2021/12/17 | 43.0000000000 | 141.2500000000 | 43.2500000000 | 141.5000000000 | 7 | |
21 | 5 | 13 | 2021/08/27 | 4 | 2021/12/17 | 33.7500000000 | 130.8750000000 | 33.8750000000 | 131.0000000000 | 129,1238 | |
22 | 5 | 10 | 2020/12/11 | 2 | 2021/12/17 | 34.2500000000 | 133.1250000000 | 34.3750000000 | 133.2500000000 | 102,114,119,1117 | |
23 | 5 | 19 | 2021/07/09 | 8 | 2021/12/24 | 34.6250000000 | 135.3750000000 | 34.7500000000 | 135.5000000000 | 123,1107,1146,1148 |
Total = 47