海洋情報部トップ > 海象情報 > 鹿児島湾定点観測

鹿児島湾定点観測

鹿児島湾定点観測表示


観測地点

観測点緯度経度水深
K-18N 31-42-00E 130-39-00130
K-17N 31-39-50E 130-46-00201
K-15N 31-40-00E 130-40-00150
K-00'N 31-30-15E 130-35-45150
K-02N 31-26-45E 130-38-27228
K-04N 31-22-15E 130-41-09204
K-06N 31-17-30E 130-42-30118
K-08N 31-12-30E 130-42-30109
K-10N 31-08-30E 130-40-11103
K-12N 31-05-30E 130-35-32123

透明度

観測点緯度経度水深
K-18N 31-42-00E 130-39-00130
K-17N 31-39-50E 130-46-00201
K-15N 31-40-00E 130-40-00150
K-00'N 31-30-15E 130-35-45150
K-02N 31-26-45E 130-38-27228
K-04N 31-22-15E 130-41-09204
K-06N 31-17-30E 130-42-30118
K-08N 31-12-30E 130-42-30109
K-10N 31-08-30E 130-40-11103
K-12N 31-05-30E 130-35-32123

鹿児島湾流況調査報告書