| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1日 | 17.6 | 16.7 | 16.6 | 18.3 | 19.3 | 22.4 | 25.5 | 29.5 | 28.4 | 27.5 | 24.0 | 21.3 |
2日 | 17.8 | 16.9 | 16.7 | 17.9 | 19.9 | 22.0 | 25.4 | 29.2 | 28.0 | 27.0 | 24.3 | 21.5 |
3日 | 17.8 | 16.7 | 16.2 | 17.9 | 19.7 | 22.4 | 26.7 | 29.4 | 28.2 | 26.7 | 24.8 | 21.4 |
4日 | 17.7 | 16.5 | 16.3 | 17.8 | 20.7 | 22.7 | 27.4 | 29.4 | 28.3 | 26.2 | 24.0 | 20.9 |
5日 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 17.4 | 20.5 | 23.2 | 26.4 | 29.8 | 28.3 | 26.6 | 24.0 | 20.4 |
6日 | 17.6 | 17.4 | 16.5 | 17.5 | 20.0 | 23.0 | 26.2 | 30.2 | 28.5 | 26.7 | 23.8 | 20.5 |
7日 | 17.8 | 17.6 | 16.5 | 17.6 | 20.0 | 22.1 | 27.6 | 30.1 | 28.5 | 27.0 | 24.1 | 20.1 |
8日 | 17.2 | 16.9 | 16.5 | 17.6 | 19.0 | 22.2 | 27.4 | 29.8 | 28.4 | 26.5 | 23.0 | 20.4 |
9日 | 16.0 | 17.3 | 16.3 | 18.0 | 19.2 | 22.7 | 27.1 | 30.2 | 28.6 | 26.2 | 23.0 | 20.1 |
10日 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 17.9 | 19.7 | 22.3 | 27.8 | 30.4 | 28.2 | 26.3 | 22.9 | 20.0 |
11日 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 17.4 | 20.0 | 22.8 | 27.2 | 30.3 | 28.9 | 26.0 | 23.0 | 19.8 |
12日 | 17.5 | 16.7 | 16.6 | 17.6 | 20.0 | 22.5 | 27.3 | 29.9 | 28.7 | 25.5 | 23.9 | 20.0 |
13日 | 17.9 | 17.0 | 16.7 | 17.8 | 19.9 | 22.7 | 26.8 | 30.3 | 28.5 | 25.5 | 23.5 | 19.9 |
14日 | 17.0 | 17.2 | 16.8 | 18.4 | 21.2 | 24.6 | 27.1 | 30.5 | 28.5 | 25.3 | 23.1 | 18.7 |
15日 | 17.5 | 17.0 | 16.8 | 18.0 | 20.4 | 23.8 | 25.6 | 30.0 | 28.7 | 25.8 | 23.5 | 19.0 |
16日 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 19.7 | 19.4 | 24.8 | 27.1 | 29.8 | 28.5 | 25.7 | 23.3 | 19.3 |
17日 | 17.1 | 17.3 | 16.4 | 19.0 | 20.0 | 22.8 | 29.4 | 30.0 | 28.4 | 25.5 | 23.3 | 18.1 |
18日 | 17.3 | 17.0 | 16.6 | 19.1 | 20.7 | 24.7 | 28.5 | 29.8 | 28.2 | 26.1 | 22.9 | 18.9 |
19日 | 17.4 | 17.5 | 16.2 | 19.2 | 20.6 | 23.8 | 28.1 | 28.5 | 29.0 | 25.5 | 22.4 | 18.8 |
20日 | 17.4 | 17.8 | 16.0 | 18.6 | 20.6 | 22.5 | 29.6 | 29.4 | 28.7 | 25.3 | 22.6 | |
21日 | 17.6 | 17.6 | 16.5 | 18.3 | 21.7 | 23.3 | 29.6 | 29.7 | 27.9 | 24.8 | 22.6 | |
22日 | 16.7 | 17.7 | 17.5 | 18.9 | 20.7 | 23.2 | 30.2 | 30.2 | 27.2 | 24.5 | 22.3 | |
23日 | 16.2 | 16.6 | 16.8 | 18.7 | 20.5 | 23.5 | 29.8 | 29.8 | 26.1 | 25.3 | 22.3 | |
24日 | 16.3 | 16.2 | 17.3 | 18.9 | 22.3 | 25.0 | 29.4 | 30.1 | 26.0 | 24.1 | 21.9 | |
25日 | 16.4 | 17.0 | 17.3 | 18.7 | 22.0 | 24.6 | 30.9 | 30.0 | 26.6 | 24.0 | 21.5 | |
26日 | 16.5 | 16.7 | 17.2 | 18.4 | 21.2 | 24.3 | 29.8 | 29.5 | 27.2 | 24.2 | 20.7 | |
27日 | 16.6 | 16.6 | 17.2 | 18.7 | 21.5 | 23.5 | 30.9 | 29.4 | 27.5 | 24.5 | 21.8 | |
28日 | 16.1 | 16.6 | 16.9 | 20.7 | 21.1 | 24.0 | 30.5 | | 27.3 | 25.0 | 21.5 | |
29日 | 16.5 | 16.8 | 17.6 | 20.5 | 21.9 | 24.0 | 29.8 | 26.4 | 27.2 | 24.6 | 21.3 | |
30日 | 16.7 | | 17.7 | 19.7 | 21.9 | 24.1 | 29.6 | 27.5 | 27.8 | 24.7 | 21.3 | |
31日 | 16.7 | | 17.7 | | 21.8 | | 29.4 | 27.2 | | 24.2 | | |
※水温データは鹿児島水族館より提供を受けています。