| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1日 | 17.1 | 15.8 | 17.3 | 17.0 | | | | | | | | |
| 2日 | 17.3 | 16.3 | 17.1 | 17.9 | | | | | | | | |
| 3日 | 17.4 | 15.9 | 17.4 | | | | | | | | | |
| 4日 | 17.1 | 15.8 | 17.3 | | | | | | | | | |
| 5日 | 17.1 | 16.1 | 17.5 | | | | | | | | | |
| 6日 | 17.1 | 16.2 | 17.3 | | | | | | | | | |
| 7日 | 17.3 | 16.1 | 17.0 | | | | | | | | | |
| 8日 | 17.2 | 15.4 | 17.0 | | | | | | | | | |
| 9日 | 17.5 | 15.1 | 16.9 | | | | | | | | | |
| 10日 | 17.1 | 15.3 | 17.1 | | | | | | | | | |
| 11日 | 17.5 | 15.7 | 17.0 | | | | | | | | | |
| 12日 | 17.0 | 16.2 | 17.2 | | | | | | | | | |
| 13日 | 17.3 | 16.0 | 16.5 | | | | | | | | | |
| 14日 | 16.9 | 16.2 | 16.5 | | | | | | | | | |
| 15日 | 17.8 | 16.7 | 16.8 | | | | | | | | | |
| 16日 | 18.6 | 17.0 | 16.6 | | | | | | | | | |
| 17日 | 18.4 | 16.5 | 17.0 | | | | | | | | | |
| 18日 | 17.4 | 16.0 | 16.7 | | | | | | | | | |
| 19日 | 17.4 | 16.2 | 17.1 | | | | | | | | | |
| 20日 | 17.3 | 16.2 | 17.5 | | | | | | | | | |
| 21日 | 17.7 | 16.4 | 17.0 | | | | | | | | | |
| 22日 | 16.0 | 16.6 | 17.1 | | | | | | | | | |
| 23日 | 16.3 | 16.6 | 17.5 | | | | | | | | | |
| 24日 | 17.4 | 16.4 | 17.4 | | | | | | | | | |
| 25日 | 16.3 | 16.7 | 16.5 | | | | | | | | | |
| 26日 | 16.4 | 16.7 | 17.6 | | | | | | | | | |
| 27日 | 17.3 | 16.5 | 17.9 | | | | | | | | | |
| 28日 | 16.4 | 17.0 | 17.6 | | | | | | | | | |
| 29日 | 16.0 | | 18.4 | | | | | | | | | |
| 30日 | 15.9 | | 18.0 | | | | | | | | | |
| 31日 | 16.0 | | 18.4 | | | | | | | | | |
※水温データは鹿児島水族館より提供を受けています。