| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1日 | 17.6 | 16.1 | 16.5 | | | | | | | | | |
2日 | 17.6 | 16.5 | 16.9 | | | | | | | | | |
3日 | 17.5 | 16.4 | 16.3 | | | | | | | | | |
4日 | | 16.3 | 15.2 | | | | | | | | | |
5日 | 17.3 | 15.9 | 16.1 | | | | | | | | | |
6日 | 17.3 | 16.0 | 15.6 | | | | | | | | | |
7日 | 17.2 | 15.1 | 16.0 | | | | | | | | | |
8日 | 16.7 | 15.0 | 15.4 | | | | | | | | | |
9日 | 16.8 | 15.3 | 15.4 | | | | | | | | | |
10日 | 16.2 | 15.5 | 15.9 | | | | | | | | | |
11日 | 16.5 | 14.9 | 15.1 | | | | | | | | | |
12日 | 17.1 | 15.8 | 16.9 | | | | | | | | | |
13日 | 16.8 | 15.6 | 16.9 | | | | | | | | | |
14日 | 16.7 | 15.6 | 16.1 | | | | | | | | | |
15日 | 16.7 | 15.8 | 15.1 | | | | | | | | | |
16日 | 16.4 | 15.4 | 15.6 | | | | | | | | | |
17日 | 16.5 | 15.9 | 15.1 | | | | | | | | | |
18日 | 16.5 | 15.6 | 15.1 | | | | | | | | | |
19日 | 16.7 | 15.8 | 15.8 | | | | | | | | | |
20日 | 17.1 | 15.3 | 15.4 | | | | | | | | | |
21日 | 16.9 | 15.0 | 16.1 | | | | | | | | | |
22日 | 16.5 | 15.1 | 16.4 | | | | | | | | | |
23日 | 16.7 | 16.0 | 16.7 | | | | | | | | | |
24日 | 16.7 | | 16.1 | | | | | | | | | |
25日 | | | 17.4 | | | | | | | | | |
26日 | 15.9 | 16.0 | 17.4 | | | | | | | | | |
27日 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | | | | | | | | | |
28日 | 16.2 | 16.0 | | | | | | | | | | |
29日 | 15.8 | | | | | | | | | | | |
30日 | 16.4 | | | | | | | | | | | |
31日 | 16.5 | | | | | | | | | | | |
※水温データは鹿児島水族館より提供を受けています。