公 示
水路業務法第8条に基づき、第四管区海上保安本部(地方整備局と共同で実施するものを含む)が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(第四管区内で実施するものに限る)を公示しております。
なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照願います。
区 域 | 実施機関 | 期 間 |
愛知県蒲郡市浜町地先(別添のとおり) | 愛知県三河港務所長 | 令和6年4月15日〜令和6年5月10日(うち1日間) |
愛知県田原市緑が浜一号地先(別添のとおり) | 愛知県三河港務所長 | 令和6年4月25日〜令和6年5月10日(うち3日間) |
愛知県田原市緑が浜一号地先(別添のとおり) | 愛知県三河港務所長 | 令和6年4月25日〜令和6年5月25日(うち3日間) |
松阪港付近(別添のとおり) | 第四管区海上保安本部 | 令和6年5月13日〜令和6年11月29日 |
名古屋港金城ふ頭(別添のとおり) | 名古屋港管理組合管理者 | 令和6年6月3日〜令和6年6月28日(うち2日間) |
愛知県豊橋市神野新田町地先(別添のとおり) | 愛知県三河港務所長 | 令和6年6月3日〜令和6年7月31日(うち3日間) |
愛知県蒲郡市大塚町地先(別添のとおり) | 愛知県三河港務所長 | 令和6年7月17日〜令和6年8月16日(うち1日間) |
宇治山田港付近(別添のとおり) | 三重県伊勢建設事務所長 | 令和6年7月5日〜令和6年8月31日(うち10日間) |
四日市港石原地区(別添のとおり) | 四日市港湾事務所長 | 令和6年7月22日〜令和6年8月31日(うち3日間) |
愛知県西尾市吉田港(別添のとおり) | 愛知県西三河建設事務所長 | 令和6年8月1日〜令和6年8月30日(うち3日間) |
愛知県西尾市一色漁港(別添のとおり) | 愛知県西三河建設事務所長 | 令和6年9月1日〜令和6年9月30日(うち3日間) |
愛知県半田市十一号地地先(別添のとおり) | 愛知県衣浦港務所長 | 令和6年8月26日〜令和6年9月6日(うち1日間) |
三重県四日市市楠町吉崎海岸地先(別添のとおり) | 三重県津農林水産事務所長 | 令和6年9月10日〜令和6年9月27日(うち1日間) |
宇治山田港付近(別添のとおり) | 三重県伊勢建設事務所長 | 令和6年8月26日〜令和6年10月31日(うち1日間) |
宇治山田港付近(別添のとおり) | 三重県伊勢建設事務所長 | 令和6年9月9日〜令和7年2月14日(うち3日間) |
名古屋港潮見ふ頭地区(別添のとおり) | 名古屋港管理組合管理者 | 令和6年9月2日〜令和6年9月13日(うち3日間) |
田原市福江町地先(別添のとおり) | 愛知県農業水産局 | 令和6年9月9日〜令和6年9月30日(うち2日間) |
愛知県半田市十一号地(別添のとおり) | 愛知県衣浦港務所長 | 令和6年9月7日〜令和6年9月30日(うち1日間) |
愛知県豊橋市神野ふ頭地先始め(別添のとおり) | 愛知県西三河建設事務所長 | 令和6年10月7日〜令和6年10月25日(うち3日間) |
三重県四日市市楠町小倉ほか北五味塚地先(別添のとおり) | 三重県北勢流域下水道事務所長 | 令和6年9月24日〜令和6年10月31日(うち3日間) |
名古屋港潮見ふ頭地区(別添のとおり) | 名古屋港管理組合管理者 | 令和6年9月14日〜令和6年9月21日(うち3日間) |
西尾市一色町地先(別添のとおり) | 愛知県農業水産局 | 令和6年9月24日〜令和6年10月25日(うち2日間) |
田原市伊良湖町地先(別添のとおり) | 愛知県東三河建設事務所長 | 令和6年10月21日〜令和6年11月2日(うち2日間) |
奈屋浦漁港(別添のとおり) | 三重県伊勢農林水産事務所長 | 令和6年11月5日〜令和6年11月22日(うち4日間) |
愛知県豊橋市神野ふ頭地先始め(別添のとおり) | 愛知県西三河建設事務所長 | 令和6年10月26日〜令和6年10月31日(うち2日間) |
愛知県半田市十一号地(別添のとおり) | 愛知県衣浦港務所長 | 令和6年10月31日〜令和6年11月5日(うち1日間) |
愛知県豊橋市神野ふ頭地先始め(別添のとおり) | 愛知県西三河建設事務所長 | 令和6年11月7日〜令和6年12月27日(うち2日間) |
愛知県田原市緑が浜一号地先(別添のとおり) | 愛知県三河港務所長 | 令和6年11月14日〜令和7年2月28日(うち3日間) |
三重県北牟婁郡紀北町海野地先(別添のとおり) | 三重県尾鷲農林水産事務所長 | 令和6年11月25日〜令和7年1月27日(うち2日間) |
三重県熊野市波田須町地先(別添のとおり) | 三重県尾鷲農林水産事務所長 | 令和6年12月1日〜令和7年3月20日(うち2日間) |
海上保安庁長長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたときも同様とする。 |