No. | 測 点 名 | 1982年 1月
G-591 |
1984年 2月
G-714 |
1986年12月
G-714 |
1987年12月
G-714 |
1993年 9月
G-714 |
1995年 1月
G-591 |
1997年 1月
G-591 |
1997年 6月
G-591 |
0 | 水路部地下重力点 | 979778.272 | 979778.272 | 979778.272 | 979778.272 | 979778.272 | 979778.272 | 979778.272 | 979778.272 |
1 | ふじ旅館玄関 | 979798.640 | 979798.681 | 979798.647 | 979798.651 | ||||
2 | 三宅島測候所一等重力点 | 979800.314 | 979800.405 | 979800.322 | 979800.311 | 979800.322 | 979800.417 | 979800.405 | |
3 | 風早A測点 | 979724.168 | 979724.357 | 979724.174 | 979724.237 | ||||
4 | 三の宮B測点 | 979764.033 | 979764.138 | 979764.025 | 979763.976 | 979764.051 | 979764.004 | 979764.085 | 979763.989 |
5 | 伊豆岬灯台玄関 | 979805.802 | 979805.805 | ||||||
6 | サタドー岬灯台玄関 | 979783.543 | 979783.688 | 979783.493 | |||||
7 | サタドー岬灯台入口B.M. | 979779.795 | 979779.937 | ||||||
8 | 三池港防波堤入口 | 979787.756 | 979787.908 | ||||||
9 | 阿古港防波堤灯台 | 979796.851 | |||||||
10 | 新澪池入口B.M. | 979787.085 | |||||||
11 | 坪田港防波堤灯台入口台上 | 979791.045 | 979791.307 | ||||||
12 | 三池港防波堤灯台玄関下 | 979787.687 | |||||||
13 | 阿古港験潮所B.M. | 979797.925 | 979797.771 | 979797.778 | 979797.717 | 979797.816 | 979797.743 | ||
14 | 伊豆岬灯台 | 979805.913 | 979805.805 | ||||||
15 | 火の山峠三角点 | 979754.266 | 979754.280 | 979754.304 | 979754.382 | 979754.296 | |||
16 | 風早三角点 | 979724.487 | |||||||
17 | 多角点 18097 | 979763.870 | |||||||
18 | B.M. 10240 | 979792.548 | 979792.562 | 979792.525 | 979792.620 | 979792.653 | 979792.579 | ||
19 | B.M. 10241 | 979787.258 | 979787.275 | 979787.315 | 979787.344 | 979787.375 | 979787.282 | ||
20 | B.M. 10242 | 979781.905 | 979781.917 | 979781.899 | 979781.982 | 979782.013 | 979781.926 | ||
21 | B.M. 10243 | 979787.921 | 979787.879 | ||||||
22 | B.M. 10244 | 979779.768 | 979779.747 | 979779.762 | 979779.853 | 979779.862 | 979779.773 | ||
23 | B.M. 10245 | 979782.867 | 979782.859 | ||||||
24 | B.M. 10246 | 979784.063 | 979784.091 | 979784.083 | |||||
25 | B.M. 10247 | 979781.677 | 979781.751 | 979781.685 | 979781.731 | 979781.763 | 979781.723 | ||
26 | B.M. 10248 | 979785.186 | 979785.278 | 979785.224 | 979785.271 | ||||
27 | B.M. 10249 | 979789.709 | 979789.738 | 979789.790 | 979789.797 | 979789.711 | |||
28 | B.M. 10250 | 979787.145 | 979787.214 | 979787.246 | 979787.230 | 979787.182 | |||
29 | B.M. 10251 | 979781.552 | 979781.621 | 979781.583 | 979781.662 | 979781.691 | 979781.616 | ||
30 | B.M. 10236 | 979792.283 | 979792.253 | 979792.075 | 979792.288 | 979792.287 | 979792.213 | ||
31 | B.M. 10237 | 979774.535 | 979774.531 | 979774.557 | 979774.573 | 979774.630 | 979774.534 | ||
32 | B.M. 10238 | 979789.659 | 979789.662 | 979789.732 | 979789.793 | 979789.797 | 979789.699 | ||
33 | B.M. 10239 | 979798.529 | 979798.467 | 979798.589 | |||||
34 | 風早 | 979725.563 | |||||||
35 | GPS測点 | 979783.565 | 979783.590 | 979783.637 | 979783.527 | ||||
36 | 二等三角点三宅島 | 979608.121 | |||||||
37 | 電子基準点960599A | 979781.412 | |||||||
38 | B.M. 10243 | 979787.786 | |||||||
39 | B.M. 10245 | 979783.048 | 979782.951 | ||||||
40 | B.M. 10246 | 979784.092 | 979784.045 | ||||||
41 | B.M. 10248 | 979785.440 | 979785.362 | ||||||
42 | B.M. 10239 | 979798.816 | 979798.733 | ||||||
43 | 風早 | 979724.564 | 979724.498 | ||||||
44 | 三宅島測候所一等重力点 | 979800.426 | |||||||
60 | 羽田一等重力点 | 979758.132 | |||||||
61 | 新羽田一等重力点 | 979759.618 | 979759.630 | ||||||
70 | 竹芝桟橋 | 979774.483 |
No. | 測 点 名 | 1982年 2月
G-591 |
1982年11月
G-591 |
1983年11月
G-124 |
1987年12月
G-591 |
1988年12月
G-591 |
1991年12月
G-591 |
1992年12月
G-591 |
1995年 1月
G-714 |
1995年12月
G-591 |
1997年 1月
G-591 |
0 | 水路部地下重力点 | 979778.272 | 979778.272 | 979778.272 | 979778.272 | 979778.272 | 979778.272 | 979778.272 | 979778.272 | 979778.272 | 979778.272 |
1 | 民宿森三車庫 | 979779.418 | 979779.445 | 979779.301 | |||||||
2 | 新島測候所二等重力点 | 979785.547 | 979785.466 | 979785.583 | 979785.598 | 979785.503 | |||||
3 | 石山A測点 | 979732.235 | 979732.268 | 979732.329 | 979732.322 | 979732.444 | |||||
4 | 旧石山B測点 | 979743.477 | 979743.430 | 979743.702 | |||||||
5 | 宮塚山二等三角点 | 979676.474 | 979676.594 | 979676.427 | 979676.542 | 979676.604 | 979676.411 | 979676.547 | |||
6 | 黒根港重力点金属標 | 979791.116 | 979791.190 | 979791.228 | 979791.214 | 979791.156 | 979791.244 | ||||
7 | 旧新島灯台 | 979760.492 | |||||||||
8 | 新島測候所B.M. | 979785.377 | |||||||||
9 | 新島測候所風向・風力塔屋上 | 979781.166 | |||||||||
10 | 西観測所屋上B測点 | 979737.431 | 979737.609 | 979737.453 | 979737.449 | 979737.483 | 979737.514 | 979737.635 | 979737.482 | 979737.540 | |
11 | 丹後山A測点 | 979721.319 | 979721.321 | 979721.419 | |||||||
12 | 阿土山A測点 | 979738.783 | 979738.879 | 979738.758 | 979738.933 | 979738.934 | 979738.773 | 979738.887 | |||
13 | 阿土山B測点 | 979743.800 | 979743.874 | 979743.765 | 979743.932 | 979743.960 | 979743.765 | 979743.882 | |||
14 | トーチカ山A測点 | 979718.318 | 979718.202 | 979718.136 | 979718.182 | ||||||
15 | 大峰山三角点 | 979710.157 | 979710.195 | 979710.120 | 979710.176 | 979710.253 | 979710.102 | 979710.220 | |||
16 | 多角点 No18955 | 979775.159 | 979775.218 | 979775.173 | 979775.251 | 979775.134 | 979775.123 | 979775.234 | |||
17 | 多角点 No18954 | 979776.598 | 979776.470 | 979776.641 | 979776.553 | 979776.523 | 979776.586 | ||||
18 | 石山三角点 | 979732.500 | 979732.623 | 979732.409 | |||||||
19 | 多角点 No18952 | 979780.560 | 979780.524 | 979780.710 | 979780.561 | 979780.548 | 979780.583 | ||||
20 | 多角点 No18951 | 979776.982 | 979776.938 | 979776.989 | 979776.942 | 979776.976 | 979777.002 | ||||
21 | 新島灯台 | 979761.882 | 979761.765 | 979761.798 | 979761.916 | 979761.817 | 979761.892 | ||||
22 | かどや旅館玄関 | 979782.723 | 979782.826 | 979782.824 | 979782.781 | 979782.841 | |||||
23 | 黒根港 | 979790.071 | 979790.220 | 979790.223 | |||||||
24 | 新島高校GPS測点 | 979779.438 | 979779.547 | 979779.509 | 979779.474 | 979779.521 | |||||
25 | 新島測候所アメダス入口 | 979785.166 | 979785.122 | 979785.125 | 979785.152 | ||||||
26 | 石山B測点 | 979740.372 | |||||||||
27 | 宮造神社 | 979775.591 | 979775.660 | 979775.542 | 979775.631 | ||||||
28 | 黒根港街灯 | 979790.254 | 979790.220 | 979790.262 | |||||||
70 | 竹芝桟橋 | 979774.538 | 979774.483 | 979774.417 | 979774.476 |
No. | 測 点 名 | 1981年11月
G-591 |
1983年 2月
G-591 |
1983年11月
G-124 |
1984年12月
G-714 |
1985年12月
G-714 |
1989年12月
G-714 |
1990年12月
G-714 |
1991年12月
G-714 |
1995年 1月
G-714 |
1995年12月
G-591 |
1997年 1月
G-591 |
0 | 水路部地下重力点 | 979778.272 | 979778.272 | 979778.272 | 979778.272 | 979778.272 | 979778.272 | 979778.272 | 979778.272 | 979778.272 | 979778.272 | 979778.272 |
1 | 旧大島測候所一等重力点 | 979808.523 | 979808.515 | 979808.500 | 979808.487 | 979808.512 | 979808.629 | 979808.696 | 979808.760 | |||
2 | 朝海館中庭 | 979835.015 | 979835.006 | 979834.921 | ||||||||
3 | 乳ケ崎登り口旧測台上 | 979833.260 | 979833.263 | 979833.057 | 979833.144 | 979833.222 | 979833.306 | 979833.261 | ||||
4 | 風早三角点 | 979820.038 | 979820.050 | 979820.051 | 979820.117 | 979820.121 | 979820.079 | 979820.024 | 979820.023 | |||
5 | 大島灯台構内二等重力点 | 979821.612 | 979821.578 | 979821.410 | 979821.569 | 979821.547 | 979821.588 | 979821.633 | ||||
6 | 下原三角点 | 979835.415 | 979835.431 | |||||||||
7 | 朝海館別館 | 979839.020 | ||||||||||
8 | 大島空港二等重力点 | 979840.340 | 979840.237 | 979840.325 | 979840.294 | 979840.404 | 979840.461 | 979840.431 | 979840.388 | 979840.419 | 979840.417 | |
9 | 大久保三角点 | 979823.469 | 979823.369 | 979823.439 | 979823.521 | 979823.565 | 979823.656 | 979823.468 | 979823.457 | 979823.474 | ||
10 | 大島灯台構内測台上 | 979821.108 | 979821.070 | |||||||||
11 | 朝海館玄関 | 979834.874 | 979834.866 | 979835.003 | 979835.017 | 979835.047 | ||||||
12 | 御神火茶屋三原山の碑前 | 979718.595 | 979718.701 | 979718.760 | 979718.772 | 979718.639 | 979718.655 | 979718.678 | ||||
13 | 国立公園大島の碑 | 979842.909 | 979843.040 | 979843.019 | 979843.094 | |||||||
14 | 波浮港歌碑 | 979845.265 | 979845.367 | 979845.447 | 979845.422 | 979845.349 | 979845.482 | |||||
15 | ハギフ三角点測台上 | 979820.308 | 979820.480 | 979820.368 | ||||||||
16 | 佐渡山三角点測台上 | 979778.786 | ||||||||||
17 | 旧大島測候所二等重力点 | 979808.410 | 979808.464 | |||||||||
18 | 東大津波観測所 | 979848.922 | 979848.945 | 979848.902 | 979848.897 | 979848.914 | ||||||
19 | 波治加麻神社 | 979840.192 | 979840.216 | 979840.135 | 979840.165 | 979840.194 | ||||||
20 | 乳ケ崎三角点 | 979818.062 | 979818.006 | |||||||||
21 | 火山博物館 | 979835.056 | 979835.012 | 979834.961 | ||||||||
22 | 筆島水準点 No10220 | 979776.276 | 979776.265 | 979776.183 | 979776.245 | 979776.250 | ||||||
23 | 椿資料館 | 979830.880 | 979830.879 | 979830.802 | 979830.798 | 979830.829 | ||||||
24 | 下高洞三角点 | 979833.458 | 979833.577 | 979833.331 | 979833.389 | |||||||
25 | シモフキ三角点 | 979825.110 | 979825.244 | 979824.999 | 979825.030 | 979825.058 | ||||||
26 | 大島航標屋上測点 | 979828.357 | ||||||||||
27 | 大島B点測台上(下原付近) | 979835.678 | ||||||||||
28 | 東大標石 | 979733.001 | 979732.916 | 979732.879 | 979732.915 | |||||||
29 | 大島測候所1F地震計室 | 979830.126 | 979829.917 | 979829.909 | 979829.931 | |||||||
30 | 大島測候所気象水準点 | 979830.312 | 979830.167 | 979830.183 | 979830.226 | |||||||
31 | 元町港ロータリー | 979843.032 | 979843.080 | 979843.105 | ||||||||
32 | 大島測候所跡 | 979808.370 | 979808.351 | 979808.388 | ||||||||
33 | 朝海館玄関(95〜) | 979834.144 | 979834.175 | 979834.201 | ||||||||
34 | B.M. 10230 | 979820.089 | ||||||||||
35 | B.M. 10234 | 979837.713 | ||||||||||
36 | 下原三角点 | 979836.416 | 979836.340 | 979836.349 | 979836.409 | |||||||
60 | 羽田空港一等重力点 | 979758.027 | 979758.424 | 979758.112 | 979758.142 | 979758.126 | ||||||
61 | 新羽田一等重力点 | 979759.681 | ||||||||||
70 | 竹芝桟橋 | 979774.476 |