航路啓開用推算値について
航路啓開時の暫定水深調査の資料整理に使用することのできる潮汐推算値です。詳しくは、航路啓開マニュアルをご参照ください。 ダウンロードしたzipファイルを展開すると、ひと月ごとのテキストファイルがあり、各ファイルには、 1行目にメタ情報、2行目以降に年(1-4文字目)、月(5-8文字目)、日(9-12文字目)、推算潮位(13文字目から4文字ずつ、cm単位)が記載されています。 航路啓開対象の港に対応する推算値の地点の4桁の番号は、各管区本部海洋情報部にお問い合わせください。 なお、航海には潮汐表を使用してください。地域一覧
北海道南岸
函館 | 0145 | 2023年 | 2024年 |
室蘭 | 0152 | 2023年 | 2024年 |
白老 | 0176 | 2023年 | 2024年 |
苫小牧 西部 | 0153 | 2023年 | 2024年 |
苫小牧 東部 | 0188 | 2023年 | 2024年 |
十勝 | 0163 | 2023年 | 2024年 |
釧路 | 0164 | 2023年 | 2024年 |
花咲 | 0169 | 2023年 | 2024年 |
本州東岸
むつ小川原 | 0223 | 2023年 | 2024年 |
八戸 | 0215 | 2023年 | 2024年 |
久慈 | 0301 | 2023年 | 2024年 |
宮古 | 0302 | 2023年 | 2024年 |
釜石 | 0304 | 2023年 | 2024年 |
大船渡 | 0305 | 2023年 | 2024年 |
石巻 | 0406 | 2023年 | 2024年 |
塩釜 | 0409 | 2023年 | 2024年 |
仙台 | 0411 | 2023年 | 2024年 |
相馬 | 0701 | 2023年 | 2024年 |
小名浜 | 0706 | 2023年 | 2024年 |
日立 | 0802 | 2023年 | 2024年 |
常陸那珂 | 0807 | 2023年 | 2024年 |
那珂湊 | 0803 | 2023年 | 2024年 |
大洗 | 0805 | 2023年 | 2024年 |
鹿島 | 0804 | 2023年 | 2024年 |
東京湾
木更津 君津 | 1212 | 2023年 | 2024年 |
千葉 | 1216 | 2023年 | 2024年 |
東京 晴海 | 1314 | 2023年 | 2024年 |
川崎 | 1401 | 2023年 | 2024年 |
横浜 | 1403 | 2023年 | 2024年 |
横須賀 | 1407 | 2023年 | 2024年 |
久里浜 | 1410 | 2023年 | 2024年 |
本州南岸
田子 | 2208 | 2023年 | 2024年 |
清水 | 2213 | 2023年 | 2024年 |
御前崎 | 2217 | 2023年 | 2024年 |
三河 豊橋 | 2307 | 2023年 | 2024年 |
衣浦 | 2313 | 2023年 | 2024年 |
師崎 | 2314 | 2023年 | 2024年 |
鬼崎 | 2316 | 2023年 | 2024年 |
名古屋 | 2317 | 2023年 | 2024年 |
四日市 | 2401 | 2023年 | 2024年 |
松阪 | 2403 | 2023年 | 2024年 |
鳥羽 | 2405 | 2023年 | 2024年 | 尾鷲 | 2411 | 2023年 | 2024年 |
御坊 | 3015 | 2023年 | 2024年 |
瀬戸内海 紀伊水道
下津 | 3009 | 2023年 | 2024年 |
海南 | 3010 | 2023年 | 2024年 |
和歌山 | 3011 | 2023年 | 2024年 |
橘 | 3602 | 2023年 | 2024年 |
小松島 | 3604 | 2023年 | 2024年 |
瀬戸内海 大阪湾
岸和田 | 2703 | 2023年 | 2024年 |
泉大津 | 2704 | 2023年 | 2024年 |
堺 | 2705 | 2023年 | 2024年 |
大阪 | 2706 | 2023年 | 2024年 |
尼崎 | 2806 | 2023年 | 2024年 |
神戸 | 2807 | 2023年 | 2024年 |
瀬戸内海 備讃瀬戸及び付近
岡山 | 3317 | 2023年 | 2024年 |
宇野 | 3306 | 2023年 | 2024年 |
高松 | 3708 | 2023年 | 2024年 |
坂出 | 3709 | 2023年 | 2024年 |
水島 | 3308 | 2023年 | 2024年 |
玉島 | 3310 | 2023年 | 2024年 |
瀬戸内海 三原瀬戸及び付近
尾道 | 3404 | 2023年 | 2024年 |
糸崎 | 3405 | 2023年 | 2024年 |
瀬戸内海 釣島水道及び付近
松山 | 3813 | 2023年 | 2024年 |
瀬戸内海 周防灘
光 | 3532 | 2023年 | 2024年 |
下松 | 3509 | 2023年 | 2024年 |
徳山 | 3510 | 2023年 | 2024年 |
三田尻 | 3511 | 2023年 | 2024年 |
中関 | 3535 | 2023年 | 2024年 |
宇部 | 3512 | 2023年 | 2024年 |
小野田 | 3514 | 2023年 | 2024年 |
中津 | 4409 | 2023年 | 2024年 |
苅田 | 4002 | 2023年 | 2024年 |
瀬戸内海 関門海峡
青浜 | 4004 | 2023年 | 2024年 |
下関 弟子待 | 3520 | 2023年 | 2024年 |
下関 田の首 | 3521 | 2023年 | 2024年 |
南風泊 | 3522 | 2023年 | 2024年 |
門司 | 4030 | 2023年 | 2024年 |
小倉 砂津 | 4008 | 2023年 | 2024年 |
小倉 日明 | 4027 | 2023年 | 2024年 |
本州北西岸
三隅 | 3219 | 2023年 | 2024年 |
浜田 | 3201 | 2023年 | 2024年 |
境 | 3102 | 2023年 | 2024年 |
西郷 | 3216 | 2023年 | 2024年 |
鳥取 | 3107 | 2023年 | 2024年 |
舞鶴 | 2605 | 2023年 | 2024年 |
敦賀 | 1805 | 2023年 | 2024年 |
金沢 | 1701 | 2023年 | 2024年 |
七尾 | 1708 | 2023年 | 2024年 |
伏木 | 1602 | 2023年 | 2024年 |
新湊 | 1607 | 2023年 | 2024年 |
富山 | 1603 | 2023年 | 2024年 |
直江津 | 1502 | 2023年 | 2024年 |
新潟 西部 | 1506 | 2023年 | 2024年 |
新潟 東部 | 1513 | 2023年 | 2024年 |
小木 | 1508 | 2023年 | 2024年 |
両津 | 1509 | 2023年 | 2024年 |
酒田 | 0604 | 2023年 | 2024年 |
秋田 | 0502 | 2023年 | 2024年 |
船川 | 0503 | 2023年 | 2024年 |
能代 | 0504 | 2023年 | 2024年 |
九州北岸
博多 東浜 | 4029 | 2023年 | 2024年 |
唐津 | 4101 | 2023年 | 2024年 |
伊万里 | 4111 | 2023年 | 2024年 |
壱岐島 郷ノ浦 | 4203 | 2023年 | 2024年 |
対馬 厳原 | 4206 | 2023年 | 2024年 |