号数 | 発行日 | 観測期間 | 号数 | 発行日 | 観測期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1号 | 1/11 | 1/3~1/10 | 第26号 | 7/12 | 7/4~7/11 | |
第2号 | 1/18 | 1/10~1/17 | 第27号 | 7/19 | 7/11~7/18 | |
第3号 | 1/25 | 1/17~1/24 | 第28号 | 7/26 | 7/18~7/25 | |
第4号 | 2/1 | 1/24~1/31 | 第29号 | 8/2 | 7/25~8/1 | |
第5号 | 2/8 | 1/31~2/7 | 第30号 | 8/9 | 8/2~8/8 | |
第6号 | 2/15 | 2/7~2/14 | 第31号 | 8/16 | 8/8~8/15 | |
第7号 | 2/22 | 2/14~2/21 | 第32号 | 8/23 | 8/15~8/22 | |
第8号 | 3/1 | 2/21~2/28 | 第33号 | 8/30 | 8/22~8/29 | |
第9号 | 3/8 | 2/28~3/7 | 第34号 | 9/6 | 8/29~9/5 | |
第10号 | 3/15 | 3/7~3/14 | 第35号 | 9/13 | 9/5~9/12 | |
第11号 | 3/22 | 3/14~3/21 | 第36号 | 9/20 | 9/12~9/19 | |
第12号 | 3/29 | 3/21~3/28 | 第37号 | 9/27 | 9/19~9/26 | |
第13号 | 4/5 | 3/28~4/4 | 第38号 | 10/4 | 9/26~10/3 | |
第14号 | 4/12 | 4/4~4/11 | 第39号 | 10/11 | 10/3~10/10 | |
第15号 | 4/19 | 4/11~4/18 | 第40号 | 10/18 | 10/10~10/17 | |
第16号 | 4/26 | 4/18~4/25 | 第41号 | 10/25 | 10/17~10/24 | |
第17号 | 5/10 | 5/2~5/9 | 第42号 | 11/1 | 10/24~10/31 | |
第18号 | 5/17 | 5/9~5/16 | 第43号 | 11/8 | 10/31~11/7 | |
第19号 | 5/24 | 5/16~5/23 | 第44号 | 11/15 | 11/7~11/14 | |
第20号 | 5/31 | 5/23~5/30 | 第45号 | 11/22 | 11/14~11/21 | |
第21号 | 6/7 | 5/30~6/6 | 第46号 | 11/29 | 11/21~11/28 | |
第22号 | 6/14 | 6/6~6/13 | 第47号 | 12/6 | 11/28~12/5 | |
第23号 | 6/21 | 6/13~6/20 | 第48号 | 12/13 | 12/5~12/12 | |
第24号 | 6/28 | 6/20~6/27 | 第49号 | 12/20 | 12/12~12/19 | |
第25号 | 7/5 | 6/27~7/4 | 第50号 | 12/27 | 12/19~12/26 |
※号数をクリックするとpdfファイルをご覧になれます。